스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 25 18:35 | 1.36일본 | 4.13무승부 | 6.80사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 6.20중국 | 4.06무승부 | 1.39호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.45한국 공화국 | 3.77무승부 | 5.90요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.86인도네시아 | 3.29무승부 | 3.57바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 5.00키르기스스탄 | 3.41무승부 | 1.59카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 1.88이란 | 2.85무승부 | 4.19우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 5.00Korea DPR (n) | 3.42무승부 | 1.59아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.00쿠웨이트 | 2.83무승부 | 2.29오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.80Palestine (n) | 2.99무승부 | 1.91이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 2.14몰도바 | 2.99무승부 | 3.56에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 4.54Israel (n) | 3.82무승부 | 1.67노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 8.20리히텐슈타인 | 4.31무승부 | 1.37카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.46Montenegro | 3.93무승부 | 6.80페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.89FYR 마케도니아 | 3.02무승부 | 2.47웨일즈 | 22 |
3월 25 20:00 | 1.22캄보디아 | 5.60무승부 | 7.90Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.17러시아 | 5.70무승부 | 10.50잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 1.43스웨덴 | 3.91무승부 | 5.90북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.19스위스 | 5.50무승부 | 9.60룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.37도미니카 공화국 | 4.08무승부 | 6.60Puerto Rico | 14 |
3월 25 23:59 | 2.01앙골라 | 2.83무승부 | 3.70케이프 베르데 | 12 | |
3월 25 23:59 | 3.52Benin (n) | 2.86무승부 | 2.05남아프리카 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.20나이지리아 | 5.10무승부 | 10.50짐바브웨 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.48르완다 | 3.32무승부 | 6.70Lesotho | 12 | |
3월 25 23:59 | 2.98우간다 | 2.81무승부 | 2.32기니 | 12 | |
3월 26 03:00 | 1.30카메룬 | 4.23무승부 | 8.60리비아 | 12 | |
3월 26 03:00 | 1.16이집트 | 5.70무승부 | 11.50시에라리온 | 12 | |
3월 26 03:00 | 1.29Sudan (n) | 4.25무승부 | 9.00South Sudan | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.28알제리 | 4.11무승부 | 10.00모잠비크 | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.15Comoros (n) | 6.00무승부 | 11.50Chad | 12 | |
3월 26 05:00 | 3.00모리타니 | 2.77무승부 | 2.34콩고 박사 | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.29세네갈 | 4.45무승부 | 8.00토고 | 12 |
3월 26 01:30 | 3.65Thailand U23 | 3.10무승부 | 1.91Croatia U21 | 12 |
3월 25 23:30 | 2.06Romania U20 | 3.13무승부 | 3.16Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.24Poland U20 | 3.12무승부 | 2.82Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:30 | 1.91포트 베일 | 3.03무승부 | 3.74손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.28칼라일 유나이티드 | 3.10무승부 | 2.77밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 1.42쿠프 | 4.08무승부 | 5.70AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.58그리녹 모턴 | 2.87무승부 | 2.58레이스 로버스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.70리빙스턴 | 3.02무승부 | 2.38폴커크 | 12 |
3월 26 03:30 | 2.22지아나 에르미니오 | 2.89무승부 | 3.07리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.51로크 데일 | 3.01무승부 | 2.56요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.70웨이크 | 2.87무승부 | 2.48핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.11알트린참 | 3.13무승부 | 3.05솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.30웰드스톤 | 3.20무승부 | 2.67앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.18보스턴 유나이티드 | 3.00무승부 | 2.11사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.99알프레톤 타운 | 3.17무승부 | 3.30레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.80브래클리 타운 | 2.99무승부 | 2.32키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.74달링턴 | 3.16무승부 | 2.27촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.84스카버러 애슬레틱 | 3.28무승부 | 3.67옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.64스페니무어 타운 | 3.66무승부 | 4.16래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.39혼처치 FC | 3.28무승부 | 1.92워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.33Leixoes U23 | 3.11무승부 | 2.70Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.82SC Uniao Torreense U23 | 3.24무승부 | 3.80Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.90Sporting Lisbon U23 | 3.22무승부 | 3.52Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 2.56볼리빋아 | 3.03무승부 | 2.77우루과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.36아르헨티나 | 2.91무승부 | 3.17브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.70칠레 | 2.89무승부 | 2.74에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.57콜럼비아 | 3.58무승부 | 6.00파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.23베네수엘라 | 2.92무승부 | 3.44페루 | 18 |
3월 26 07:00 | 2.92Martinique | 2.97무승부 | 2.26Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 1.75트리니다드 토바고 | 3.23무승부 | 4.18쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.26자메이카 | 5.10무승부 | 7.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.30과테말라 | 4.49무승부 | 7.60Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.98Nicaragua | 3.12무승부 | 3.37Guadeloupe | 12 |
3월 26 11:00 | 1.69Municipal Liberia | 3.40무승부 | 4.20AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 2.44롱힐 | 3.08무승부 | 2.59Montevideo City Torque | 12 |
3월 26 04:30 | 2.12Independiente Juniors | 3.01무승부 | 3.15Cumbaya FC | 12 |
3월 26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.55무승부 | 6.10바랑키야 FC | 12 |
3월 25 13:45 | 4.95e-웨일즈 | 4.30무승부 | 1.39e-이탈리아 | 16 | |
3월 25 13:45 | 3.53e-독일 | 4.07무승부 | 1.61e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 14:00 | 1.69e-프랑스 | 3.85무승부 | 3.34e-포르투갈 | 16 | |
3월 25 14:00 | 2.54e-네덜란드 | 3.23무승부 | 2.23e-Croatia | 16 | |
3월 25 14:15 | 1.56e-벨기에 | 3.79무승부 | 4.06e-핀란드 | 16 | |
3월 25 14:15 | 1.61e-아르헨티나 | 4.07무승부 | 3.52e-이탈리아 | 16 | |
3월 25 14:30 | 1.43e-독일 | 4.00무승부 | 4.88e-웨일즈 | 16 | |
3월 25 14:30 | 2.94e-스페인 | 3.66무승부 | 1.86e-덴마크 | 16 | |
3월 25 14:45 | 1.99e-프랑스 | 3.36무승부 | 2.85e-폴란드 | 16 | |
3월 25 14:45 | 1.25e-잉글랜드 | 5.00무승부 | 6.40e-헝가리 | 16 | |
3월 25 15:15 | 2.99e-벨기에 | 3.39무승부 | 1.92e-네덜란드 | 16 | |
3월 25 15:15 | 2.91e-포르투갈 | 3.49무승부 | 1.92e-Croatia | 16 | |
3월 25 15:30 | 6.60e-웨일즈 | 5.90무승부 | 1.20e-프랑스 | 16 | |
3월 25 15:30 | 2.09e-이탈리아 | 3.43무승부 | 2.61e-폴란드 | 16 | |
3월 25 15:45 | 1.87e-네덜란드 | 3.46무승부 | 3.05e-덴마크 | 16 | |
3월 25 15:45 | 5.20e-헝가리 | 4.48무승부 | 1.35e-독일 | 16 | |
3월 25 16:00 | 8.60e-핀란드 | 6.20무승부 | 1.14e-프랑스 | 16 | |
3월 25 16:00 | 5.30e-웨일즈 | 3.86무승부 | 1.42e-포르투갈 | 16 |
3월 25 14:00 | 2.92e-에버튼 | 3.69무승부 | 1.86e-Newcastle United | 16 | |
3월 25 14:15 | 4.92e-AS 모나코 | 4.85무승부 | 1.34e-아스날 | 16 | |
3월 25 14:30 | 2.13e-레알 마드리드 | 3.59무승부 | 2.47e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 25 15:00 | 3.86e-발렌시아 | 3.98무승부 | 1.56이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 25 15:15 | 3.13e-Newcastle United | 3.89무승부 | 1.74e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 25 15:30 | 1.39e-레알 마드리드 | 4.49무승부 | 4.72e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 25 16:00 | 1.56e-RB 라이프치히 | 3.99무승부 | 3.80e-에버튼 | 16 |
3월 25 18:35 | 1.95일본 | 2.26무승부 | 6.00사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 5.10중국 | 2.24무승부 | 2.08호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.14한국 공화국 | 2.12무승부 | 5.40요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.50인도네시아 | 2.11무승부 | 4.05바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 5.20키르기스스탄 | 2.01무승부 | 2.31카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.56이란 | 1.93무승부 | 4.70우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.98Korea DPR (n) | 2.03무승부 | 2.33아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.94쿠웨이트 | 1.97무승부 | 2.78오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.79Palestine (n) | 1.96무승부 | 2.49이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 2.81몰도바 | 1.94무승부 | 4.32에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 4.53Israel (n) | 2.29무승부 | 2.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 6.80리히텐슈타인 | 2.21무승부 | 1.99카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.11Montenegro | 2.13무승부 | 6.30페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 3.66FYR 마케도니아 | 2.03무승부 | 2.98웨일즈 | 22 |
3월 25 20:00 | 1.53캄보디아 | 2.98무승부 | 7.40Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.55러시아 | 2.72무승부 | 9.20잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 2.04스웨덴 | 2.24무승부 | 5.40북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.56스위스 | 2.74무승부 | 8.60룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.92도미니카 공화국 | 2.26무승부 | 6.30Puerto Rico | 14 |
3월 25 23:59 | 2.77앙골라 | 1.83무승부 | 4.67케이프 베르데 | 12 | |
3월 25 23:59 | 4.42Benin (n) | 1.85무승부 | 2.82남아프리카 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.63나이지리아 | 2.47무승부 | 9.40짐바브웨 | 12 | |
3월 25 23:59 | 2.15르완다 | 1.92무승부 | 7.30Lesotho | 12 | |
3월 25 23:59 | 3.90우간다 | 1.84무승부 | 3.11기니 | 12 | |
3월 26 03:00 | 1.91카메룬 | 2.19무승부 | 7.10리비아 | 12 | |
3월 26 03:00 | 1.54이집트 | 2.58무승부 | 11.50시에라리온 | 12 | |
3월 26 03:00 | 1.84Sudan (n) | 2.19무승부 | 8.20South Sudan | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.88알제리 | 2.11무승부 | 8.60모잠비크 | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.82무승부 | 9.80Chad | 12 | |
3월 26 05:00 | 3.80모리타니 | 1.83무승부 | 3.20콩고 박사 | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.88세네갈 | 2.21무승부 | 7.20토고 | 12 |
3월 26 01:30 | 4.22Thailand U23 | 2.04무승부 | 2.53Croatia U21 | 12 |
3월 25 23:30 | 2.59Romania U20 | 2.15무승부 | 3.69Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.79Poland U20 | 2.12무승부 | 3.43Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.52포트 베일 | 2.01무승부 | 4.42손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.85칼라일 유나이티드 | 2.10무승부 | 3.39밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 2.02쿠프 | 2.38무승부 | 4.87AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.36그리녹 모턴 | 1.92무승부 | 3.30레이스 로버스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.34리빙스턴 | 2.02무승부 | 3.04폴커크 | 12 |
3월 26 03:30 | 3.15지아나 에르미니오 | 1.89무승부 | 3.63리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.10로크 데일 | 2.03무승부 | 3.24요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.45웨이크 | 1.90무승부 | 3.27핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.59알트린참 | 2.19무승부 | 3.56솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.80웰드스톤 | 2.20무승부 | 3.23앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.92보스턴 유나이티드 | 2.04무승부 | 2.64사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.55알프레톤 타운 | 2.08무승부 | 4.00레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.42브래클리 타운 | 2.02무승부 | 3.00키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.35달링턴 | 2.13무승부 | 2.81촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.27스카버러 애슬레틱 | 2.19무승부 | 4.47옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.17스페니무어 타운 | 2.31무승부 | 4.35래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.73혼처치 FC | 2.25무승부 | 2.44워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.81Leixoes U23 | 2.14무승부 | 3.35Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 2.16무승부 | 4.27Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.58Sporting Lisbon U23 | 2.09무승부 | 3.90Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 3.15볼리빋아 | 1.98무승부 | 3.57우루과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.89아르헨티나 | 1.94무승부 | 4.13브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 3.57칠레 | 1.86무승부 | 3.51에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.25콜럼비아 | 2.05무승부 | 5.80파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.87베네수엘라 | 1.90무승부 | 4.38페루 | 18 |
3월 26 07:00 | 3.62Martinique | 2.01무승부 | 2.88Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 2.39트리니다드 토바고 | 2.05무승부 | 4.66쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.62자메이카 | 2.72무승부 | 7.20St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.84과테말라 | 2.41무승부 | 6.10Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 2.63Nicaragua | 2.02무승부 | 4.03Guadeloupe | 12 |
3월 26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16무승부 | 4.40AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 2.99롱힐 | 2.16무승부 | 3.07Montevideo City Torque | 12 |
3월 26 04:30 | 2.80Independiente Juniors | 1.99무승부 | 3.82Cumbaya FC | 12 |
3월 26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.05무승부 | 5.90바랑키야 FC | 12 |
3월 26 01:00 | 1.82-0.25몰도바 | 2.08+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.13-0.50몰도바 | 1.78+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.53-0.75몰도바 | 1.55+0.75에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.460.00몰도바 | 2.780.00에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.04+0.75Israel (n) | 1.86-0.75노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.77+1.00Israel (n) | 2.14-1.00노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.31+0.50Israel (n) | 1.66-0.50노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.60+1.25Israel (n) | 2.42-1.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.91+1.25리히텐슈타인 | 1.99-1.25카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.31+1.00리히텐슈타인 | 1.66-1.00카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.65+1.50리히텐슈타인 | 2.33-1.50카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.52+1.75리히텐슈타인 | 2.61-1.75카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.91-1.00Montenegro | 1.99+1.00페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.19-1.25Montenegro | 1.74+1.25페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.63-0.75Montenegro | 2.36+0.75페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.49-1.50Montenegro | 1.57+1.50페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.79+0.25FYR 마케도니아 | 2.12-0.25웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.160.00FYR 마케도니아 | 1.760.00웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.59+0.50FYR 마케도니아 | 2.44-0.50웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.61-0.25FYR 마케도니아 | 1.52+0.25웨일즈 | 22 |
3월 25 20:00 | 2.05-2.00캄보디아 | 1.77+2.00Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.04-2.00러시아 | 1.78+2.00잠비아 | 14 | |
3월 26 01:00 | 1.78-1.75러시아 | 2.04+1.75잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 1.80-1.00스웨덴 | 2.02+1.00북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 02:00 | 2.07-1.25스웨덴 | 1.75+1.25북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.82-1.75스위스 | 2.00+1.75룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.08-2.00스위스 | 1.74+2.00룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.93-1.25도미니카 공화국 | 1.89+1.25Puerto Rico | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.67-1.00도미니카 공화국 | 2.17+1.00Puerto Rico | 14 |
3월 25 23:59 | 1.76-0.25앙골라 | 2.06+0.25케이프 베르데 | 12 | |
3월 25 23:59 | 2.02+0.25Benin (n) | 1.80-0.25남아프리카 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.73-1.50나이지리아 | 2.09+1.50짐바브웨 | 12 | |
3월 25 23:59 | 2.00-1.00르완다 | 1.82+1.00Lesotho | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.78+0.25우간다 | 2.04-0.25기니 | 12 | |
3월 26 03:00 | 2.01-2.75Burundi (n) | 1.81+2.75Seychelles | 5 | |
3월 26 03:00 | 1.81-1.25카메룬 | 2.01+1.25리비아 | 12 | |
3월 26 03:00 | 1.79-1.75이집트 | 2.03+1.75시에라리온 | 12 | |
3월 26 03:00 | 1.79-1.25Sudan (n) | 2.03+1.25South Sudan | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.81-1.25알제리 | 2.01+1.25모잠비크 | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.92-2.00Comoros (n) | 1.90+2.00Chad | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.77+0.25모리타니 | 2.05-0.25콩고 박사 | 12 | |
3월 26 05:00 | 1.75-1.25세네갈 | 2.07+1.25토고 | 12 | |
3월 26 05:30 | 1.88-2.25모로코 | 1.94+2.25탄자니아 | 10 |
3월 26 01:30 | 1.92+0.50Thailand U23 | 1.90-0.50Croatia U21 | 12 |
3월 26 03:30 | 1.90-0.50포트 베일 | 1.92+0.50손수레 | 14 | |
3월 26 03:30 | 1.61-0.25포트 베일 | 2.26+0.25손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.06-0.25칼라일 유나이티드 | 1.76+0.25밀턴 케인스 던스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.730.00칼라일 유나이티드 | 2.090.00밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 21:00 | 2.03-1.25쿠프 | 1.79+1.25AC 오울루 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.910.00그리녹 모턴 | 1.910.00레이스 로버스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.72+0.25리빙스턴 | 2.11-0.25폴커크 | 12 |
3월 26 03:30 | 1.97-0.25지아나 에르미니오 | 1.85+0.25리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.900.00로크 데일 | 1.940.00요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.23-0.25로크 데일 | 1.65+0.25요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.010.00웨이크 | 1.830.00핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.67+0.25웨이크 | 2.20-0.25핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.81-0.25알트린참 | 2.03+0.25솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.09-0.50알트린참 | 1.75+0.50솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.05-0.25웰드스톤 | 1.79+0.25앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.780.00웰드스톤 | 2.060.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.99+0.25보스턴 유나이티드 | 1.85-0.25사우스 엔드 유나이티드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.75+0.50보스턴 유나이티드 | 2.09-0.50사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.78-0.25알프레톤 타운 | 2.04+0.25레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.090.00브래클리 타운 | 1.730.00키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.79+0.25달링턴 | 2.03-0.25촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.83-0.50스카버러 애슬레틱 | 1.99+0.50옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.89-0.75스페니무어 타운 | 1.93+0.75래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.91+0.50혼처치 FC | 1.91-0.50워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.07-0.25Leixoes U23 | 1.75+0.25Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.81-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.70-0.25Sporting Lisbon U23 | 2.13+0.25Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 1.870.00볼리빋아 | 2.030.00우루과이 | 18 | |
3월 26 04:00 | 2.28-0.25볼리빋아 | 1.68+0.25우루과이 | 18 | |
3월 26 04:00 | 1.56+0.25볼리빋아 | 2.51-0.25우루과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.00-0.25아르헨티나 | 1.90+0.25브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.35-0.50아르헨티나 | 1.64+0.50브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.620.00아르헨티나 | 2.380.00브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.940.00칠레 | 1.960.00에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.63+0.25칠레 | 2.36-0.25에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.38-0.25칠레 | 1.62+0.25에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.71-0.75콜럼비아 | 2.23+0.75파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.96-1.00콜럼비아 | 1.94+1.00파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.56-0.50콜럼비아 | 2.51+0.50파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.21-0.50베네수엘라 | 1.72+0.50페루 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.88-0.25베네수엘라 | 2.02+0.25페루 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.58-0.75베네수엘라 | 1.53+0.75페루 | 18 |
3월 26 07:00 | 1.81+0.25Martinique | 2.01-0.25Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 1.74-0.50트리니다드 토바고 | 2.08+0.50쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 2.01-1.75자메이카 | 1.81+1.75St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 2.01-1.50과테말라 | 1.81+1.50Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.77-0.25Nicaragua | 2.05+0.25Guadeloupe | 12 | |
3월 26 10:00 | 2.11-2.25온두라스 | 1.72+2.25Bermuda | 10 |
3월 26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 1.850.00롱힐 | 1.970.00Montevideo City Torque | 12 |
3월 26 04:30 | 1.89-0.25Independiente Juniors | 1.93+0.25Cumbaya FC | 12 |
3월 26 04:00 | 1.94-1.00Internacional FC de Palmira | 1.88+1.00바랑키야 FC | 12 |
3월 25 18:35 | 1.94-0.50일본 | 1.88+0.50사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 18:35 | 2.29-0.75일본 | 1.59+0.75사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.75+0.50중국 | 2.07-0.50호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.25+0.25중국 | 1.62-0.25호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.13-0.50한국 공화국 | 1.70+0.50요르단 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.67-0.25한국 공화국 | 2.17+0.25요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.03-0.25인도네시아 | 1.79+0.25바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.480.00인도네시아 | 2.510.00바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.07+0.25키르기스스탄 | 1.75-0.25카타르 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.59+0.50키르기스스탄 | 2.29-0.50카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.03-0.25이란 | 1.79+0.25우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.53-0.50이란 | 1.47+0.50우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.06+0.25Korea DPR (n) | 1.76-0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.58+0.50Korea DPR (n) | 2.31-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.67+0.25쿠웨이트 | 2.17-0.25오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.310.00쿠웨이트 | 1.580.00오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.87+0.25Palestine (n) | 1.95-0.25이라크 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.50+0.50Palestine (n) | 2.47-0.50이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 2.31-0.25몰도바 | 1.64+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.550.00몰도바 | 2.490.00에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.78-0.50몰도바 | 1.44+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.09+0.25Israel (n) | 1.79-0.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.69+0.50Israel (n) | 2.23-0.50노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.46+0.75Israel (n) | 2.72-0.75노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.90+0.50리히텐슈타인 | 1.98-0.50카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.64+0.75리히텐슈타인 | 2.31-0.75카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.58+0.25리히텐슈타인 | 1.51-0.25카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.09-0.50Montenegro | 1.79+0.50페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.69-0.25Montenegro | 2.23+0.25페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.58-0.75Montenegro | 1.51+0.75페로 제도 | 22 | |
