스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 21 16:30 | 2.44Manly United | 2.99무승부 | 2.51NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 2.78St George FC | 3.40무승부 | 2.05Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 1.78퍼스 SC | 3.65무승부 | 3.28프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 2.07Adelaide Croatia Raiders | 3.43무승부 | 2.72West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.50Modbury Jets | 3.45무승부 | 2.21Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.55Adelaide Comets | 3.89무승부 | 4.13Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 6.20Adamstown Rosebud FC | 5.30무승부 | 1.26Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 2.29Glenorchy Knights | 3.41무승부 | 2.43South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 5.50Casuarina FC | 4.97무승부 | 1.31Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.36멜버른 빅토리 (w) | 4.37무승부 | 5.50뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.15웰링턴 피닉스 (w) | 3.12무승부 | 2.81센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.16키프러스 | 5.50무승부 | 9.60산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.84루마니아 | 3.24무승부 | 4.03보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 3.58안도라 | 2.80무승부 | 1.98라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.20말타 | 3.50무승부 | 1.50핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.30보츠와나 | 3.21무승부 | 1.53알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.19남아프리카 | 4.80무승부 | 9.40Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 3.86르완다 | 2.78무승부 | 1.88나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 8.80Burundi (n) | 4.38무승부 | 1.23코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 9.80Ethiopia (n) | 4.69무승부 | 1.19이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 1.41싱가포르 | 3.91무승부 | 5.60네팔 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.19태국 | 5.40무승부 | 8.60아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 3.99북 아일랜드 | 3.08무승부 | 1.77스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 4.09Puerto Rico | 3.58무승부 | 1.62도미니카 공화국 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.87부르고스 CF | 2.93무승부 | 2.42알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.57코브 램블러스 | 3.41무승부 | 4.68애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.21던독 | 5.10무승부 | 7.90롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.42핀 하프 | 2.89무승부 | 2.61브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.17UC 더블린 | 2.97무승부 | 2.90조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.86웩스포드 FC | 3.15무승부 | 3.50케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.12패트릭 티슬 | 2.90무승부 | 3.08레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 2.40캐나펀 타운 | 3.09무승부 | 2.49발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.18하버포트웨스트 컨트리 | 2.93무승부 | 2.93페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.70신도시 | 3.31무승부 | 1.76코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.02에버리스트위스 타운 | 3.23무승부 | 2.00Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:30 | 1.82르망 | 2.96무승부 | 3.95Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.66Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.81무승부 | 2.44미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.95US Boulogne | 2.93무승부 | 3.47니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.27디종 | 2.89무승부 | 2.82발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.23소쇼 | 2.99무승부 | 2.78FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.04샤또후 | 3.00무승부 | 2.08FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.26레알 마드리드 카스티야 | 2.93무승부 | 2.78진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.55Athletic Bilbao B | 3.55무승부 | 4.62FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.31메리다 광고 | 2.89무승부 | 2.75Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 05:00 | 1.38에콰도르 | 4.02무승부 | 7.80베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.42우루과이 | 2.86무승부 | 2.95아르헨티나 | 18 |
3월 22 09:00 | 2.33오악사카의 알레브리헤스 | 3.00무승부 | 2.63틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.35테파티틀란 FC | 4.15무승부 | 6.30아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 22 06:30 | 2.13스포츠맨 트리니다드 | 3.01무승부 | 2.93Deportivo Recoleta | 12 |
3월 21 12:00 | 2.02e-잉글랜드 | 3.77무승부 | 2.56e-포르투갈 | 16 | |
3월 21 12:00 | 5.80e-헝가리 | 4.36무승부 | 1.33e-프랑스 | 16 | |
3월 21 12:15 | 1.94e-덴마크 | 3.50무승부 | 2.86e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 12:15 | 2.16e-벨기에 | 3.61무승부 | 2.43e-Croatia | 16 | |
3월 21 12:30 | 1.87e-네덜란드 | 3.64무승부 | 2.93e-스페인 | 16 | |
3월 21 12:30 | 1.97e-포르투갈 | 3.19무승부 | 3.03e-폴란드 | 16 | |
3월 21 12:45 | 5.10e-핀란드 | 4.20무승부 | 1.39e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 12:45 | 1.33e-프랑스 | 4.97무승부 | 5.00e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 13:00 | 2.03e-덴마크 | 3.63무승부 | 2.61e-벨기에 | 16 | |
3월 21 13:00 | 3.39e-독일 | 3.94무승부 | 1.66e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 13:15 | 1.25e-잉글랜드 | 5.00무승부 | 6.40e-헝가리 | 16 | |
3월 21 13:15 | 1.30e-포르투갈 | 4.43무승부 | 6.20e-웨일즈 | 16 | |
3월 21 13:30 | 1.98e-폴란드 | 3.48무승부 | 2.79e-스페인 | 16 | |
3월 21 13:30 | 1.20e-프랑스 | 5.50무승부 | 7.30e-핀란드 | 16 | |
3월 21 13:45 | 1.44e-네덜란드 | 4.43무승부 | 4.29e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 14:00 | 2.12e-폴란드 | 3.45무승부 | 2.56e-덴마크 | 16 | |
3월 21 14:00 | 1.50e-스페인 | 3.90무승부 | 4.33e-헝가리 | 16 |
3월 21 12:00 | 3.90e-AS 모나코 | 4.14무승부 | 1.53e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 21 12:15 | 2.61e-RB 라이프치히 | 3.70무승부 | 2.01e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 21 12:30 | 3.74이바이에른 뮌헨 | 4.17무승부 | 1.55e나폴리 | 16 | |
3월 21 13:00 | 1.89없는 | 3.61무승부 | 2.90e-세비야 | 16 | |
3월 21 13:15 | 2.64e- 아틀레티코 마드리드 | 3.88무승부 | 1.94e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 13:30 | 4.11e-Newcastle United | 4.50무승부 | 1.45e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 14:00 | 2.13e-에버튼 | 3.29무승부 | 2.64e-인터밀란 | 16 |
3월 21 16:30 | 2.87Manly United | 2.08무승부 | 3.18NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 3.17St George FC | 2.35무승부 | 2.50Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 2.19퍼스 SC | 2.51무승부 | 3.47프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 2.50Adelaide Croatia Raiders | 2.42무승부 | 3.04West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.90Modbury Jets | 2.43무승부 | 2.59Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.99Adelaide Comets | 2.52무승부 | 4.10Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 5.70Adamstown Rosebud FC | 2.98무승부 | 1.58Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 2.67Glenorchy Knights | 2.40무승부 | 2.85South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 4.76Casuarina FC | 2.86무승부 | 1.72Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.97멜버른 빅토리 (w) | 2.52무승부 | 4.23뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.75웰링턴 피닉스 (w) | 2.12무승부 | 3.26센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.47키프러스 | 2.75무승부 | 10.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.45루마니아 | 2.05무승부 | 4.40보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.19안도라 | 1.95무승부 | 2.56라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 5.10말타 | 2.09무승부 | 2.13핀란드 | 18 |
3월 21 21:00 | 5.30보츠와나 | 1.88무승부 | 2.30알제리 | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.64남아프리카 | 2.31무승부 | 9.00Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 5.10르완다 | 1.83무승부 | 2.43나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 9.60Burundi (n) | 2.25무승부 | 1.66코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 9.60Ethiopia (n) | 2.27무승부 | 1.64이집트 | 12 |
3월 21 20:30 | 1.98싱가포르 | 2.28무승부 | 5.00네팔 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.56태국 | 2.71무승부 | 7.40아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 4.68북 아일랜드 | 2.00무승부 | 2.33스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 4.16Puerto Rico | 2.32무승부 | 2.12도미니카 공화국 | 12 |
3월 22 03:30 | 3.59부르고스 CF | 1.92무승부 | 2.91알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 2.19코브 램블러스 | 2.10무승부 | 4.79애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.60던독 | 2.64무승부 | 7.10롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.07핀 하프 | 1.97무승부 | 3.24브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.69UC 더블린 | 2.07무승부 | 3.48조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.35웩스포드 FC | 2.14무승부 | 4.01케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.92패트릭 티슬 | 1.87무승부 | 3.77레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 2.96캐나펀 타운 | 2.12무승부 | 3.01발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.87하버포트웨스트 컨트리 | 1.96무승부 | 3.51페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.97신도시 | 2.23무승부 | 2.27코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.38에버리스트위스 타운 | 2.28무승부 | 2.45Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:30 | 2.38르망 | 1.97무승부 | 4.69Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 3.43Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.89무승부 | 3.10미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.57US Boulogne | 1.92무승부 | 4.29니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.99디종 | 1.91무승부 | 3.54발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.78소쇼 | 2.02무승부 | 3.47FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 4.09샤또후 | 1.99무승부 | 2.53FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.88레알 마드리드 카스티야 | 1.99무승부 | 3.41진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.05Athletic Bilbao B | 2.25무승부 | 4.78FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.94메리다 광고 | 1.96무승부 | 3.41Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 05:00 | 2.00에콰도르 | 2.11무승부 | 6.80베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 3.09우루과이 | 1.86무승부 | 3.83아르헨티나 | 18 |
3월 22 09:00 | 2.90오악사카의 알레브리헤스 | 2.02무승부 | 3.30틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.88테파티틀란 FC | 2.33무승부 | 5.50아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 22 06:30 | 2.54스포츠맨 트리니다드 | 2.10무승부 | 3.67Deportivo Recoleta | 12 |
3월 21 19:00 | 1.77-0.50퍼스 SC | 2.03+0.50프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.91-0.25Adelaide Croatia Raiders | 1.89+0.25West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.020.00Modbury Jets | 1.780.00Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.76-0.75Adelaide Comets | 2.04+0.75Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 1.91+1.75Adamstown Rosebud FC | 1.89-1.75Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 1.840.00Glenorchy Knights | 1.960.00South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.94+1.50Casuarina FC | 1.86-1.50Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.87-1.25멜버른 빅토리 (w) | 1.93+1.25뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 21 16:00 | 1.62-1.00멜버른 빅토리 (w) | 2.21+1.00뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.95-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.85+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 2.00-2.00키프러스 | 1.80+2.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 1.74-1.75키프러스 | 2.06+1.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.26-2.25키프러스 | 1.59+2.25산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.84-2.00잉글랜드 | 2.04+2.00알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.13-2.25잉글랜드 | 1.76+2.25알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.64-1.75잉글랜드 | 2.31+1.75알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.83-0.50루마니아 | 2.05+0.50보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.08-0.75루마니아 | 1.80+0.75보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.47-1.00루마니아 | 1.56+1.00보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.83+0.50안도라 | 1.97-0.50라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.17+0.25안도라 | 1.65-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.61+0.75안도라 | 2.23-0.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.81+1.00말타 | 1.99-1.00핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.05+0.75말타 | 1.75-0.75핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.59+1.25말타 | 2.26-1.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.95-2.25폴란드 | 1.85+2.25리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.14-2.50폴란드 | 1.67+2.50리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.66-2.00폴란드 | 2.16+2.00리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 2.00+0.75보츠와나 | 1.74-0.75알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.97-2.00적도기니 | 1.77+2.00Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.92-2.50Burkina Faso (n) | 1.82+2.50Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.81-2.00콩고 박사 | 1.93+2.00South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.73-1.50남아프리카 | 2.01+1.50Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.87+0.50르완다 | 1.87-0.50나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 1.85+1.50Burundi (n) | 1.89-1.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.98+1.50Ethiopia (n) | 1.76-1.50이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.89-2.50Guinea (n) | 1.85+2.50Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 1.95+2.25Niger (n) | 1.79-2.25모로코 | 10 |
3월 21 20:30 | 2.04-1.25싱가포르 | 1.76+1.25네팔 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.80-1.75태국 | 2.00+1.75아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 2.04+0.50북 아일랜드 | 1.76-0.50스위스 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.72+0.75북 아일랜드 | 2.08-0.75스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 1.93+0.75Puerto Rico | 1.87-0.75도미니카 공화국 | 12 |
3월 22 03:30 | 1.79+0.25부르고스 CF | 2.09-0.25알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 2.200.00부르고스 CF | 1.710.00알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.59+0.50부르고스 CF | 2.40-0.50알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.83-0.75코브 램블러스 | 1.99+0.75애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.13-1.00코브 램블러스 | 1.70+1.00애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.93-1.75던독 | 1.89+1.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.68-1.50던독 | 2.16+1.50롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.830.00핀 하프 | 1.990.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.14-0.25핀 하프 | 1.69+0.25브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.90-0.25UC 더블린 | 1.92+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.16-0.50UC 더블린 | 1.68+0.50조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.85-0.50웩스포드 FC | 1.97+0.50케리 FC | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.11-0.75웩스포드 FC | 1.72+0.75케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 1.90-0.25패트릭 티슬 | 1.90+0.25레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 1.860.00캐나펀 타운 | 1.940.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.23-0.25캐나펀 타운 | 1.61+0.25발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.01-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 1.79+0.25페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.630.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.200.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.81+0.75신도시 | 1.99-0.75코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.05+0.50신도시 | 1.75-0.50코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.81+0.50에버리스트위스 타운 | 1.99-0.50Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.07+0.25에버리스트위스 타운 | 1.73-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:30 | 1.81-0.50르망 | 1.99+0.50Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.990.00Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.810.00미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.74-0.25US Boulogne | 2.06+0.25니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.03-0.25디종 | 1.77+0.25발렌시아 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.01-0.25소쇼 | 1.79+0.25FC 루앙 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.92+0.25샤또후 | 1.88-0.25FC 베르사유 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.03-0.25레알 마드리드 카스티야 | 1.77+0.25진짜 무르시아 | 12 | |
3월 22 03:30 | 1.78-0.75Athletic Bilbao B | 2.02+0.75FC 바르셀로나 아틀레틱 | 12 | |
3월 22 03:30 | 2.06-0.25메리다 광고 | 1.74+0.25Yeclano Deportivo | 12 |
3월 22 05:00 | 2.04-1.25에콰도르 | 1.84+1.25베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 1.67-1.00에콰도르 | 2.26+1.00베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 2.29-1.50에콰도르 | 1.65+1.50베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.12-0.25우루과이 | 1.77+0.25아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 1.690.00우루과이 | 2.230.00아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.40-0.50우루과이 | 1.59+0.50아르헨티나 | 18 |
3월 22 09:00 | 1.780.00오악사카의 알레브리헤스 | 2.020.00틀락스칼라 FC | 12 | |
3월 22 11:00 | 1.89-1.25테파티틀란 FC | 1.91+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 12 |
3월 22 06:30 | 2.12-0.50스포츠맨 트리니다드 | 1.69+0.50Deportivo Recoleta | 12 |
3월 21 12:00 | 1.84+1.00e-AS 모나코 | 1.90-1.00e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 21 12:00 | 2.08+0.75e-AS 모나코 | 1.66-0.75e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 21 12:00 | 1.64+1.25e-AS 모나코 | 2.11-1.25e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 21 12:15 | 1.95+0.25e-RB 라이프치히 | 1.79-0.25e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 21 12:15 | 1.74+0.50e-RB 라이프치히 | 2.00-0.50e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 21 12:15 | 2.210.00e-RB 라이프치히 | 1.560.00e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 21 12:30 | 1.81+1.00이바이에른 뮌헨 | 1.93-1.00e나폴리 | 16 | |
3월 21 12:30 | 2.04+0.75이바이에른 뮌헨 | 1.70-0.75e나폴리 | 16 | |
3월 21 12:30 | 1.62+1.25이바이에른 뮌헨 | 2.13-1.25e나폴리 | 16 | |
3월 21 13:00 | 1.88-0.50없는 | 1.86+0.50e-세비야 | 16 | |
3월 21 13:00 | 1.66-0.25없는 | 2.08+0.25e-세비야 | 16 | |
3월 21 13:00 | 2.09-0.75없는 | 1.65+0.75e-세비야 | 16 | |
3월 21 13:15 | 1.81+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 1.93-0.50e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 13:15 | 2.02+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 1.72-0.25e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 13:15 | 1.63+0.75e- 아틀레티코 마드리드 | 2.12-0.75e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 21 13:30 | 1.81+1.25e-Newcastle United | 1.93-1.25e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 13:30 | 2.04+1.00e-Newcastle United | 1.70-1.00e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 13:30 | 1.64+1.50e-Newcastle United | 2.11-1.50e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 21 14:00 | 1.90-0.25e-에버튼 | 1.84+0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:00 | 2.12-0.50e-에버튼 | 1.63+0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 14:00 | 1.610.00e-에버튼 | 2.140.00e-인터밀란 | 16 |
3월 21 16:30 | 1.790.00Manly United | 2.010.00NWS Spirit FC | 14 | |
3월 21 16:30 | 2.160.00St George FC | 1.660.00Wollongong Wolves | 14 |
3월 21 19:00 | 1.92-0.25퍼스 SC | 1.88+0.25프리맨틀 시티 FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.700.00Adelaide Croatia Raiders | 2.110.00West Torrens Birkalla | 12 | |
3월 21 17:00 | 2.020.00Modbury Jets | 1.780.00Campbelltown City | 12 | |
3월 21 17:45 | 1.72-0.25Adelaide Comets | 2.08+0.25Para Hills Knights | 12 |
3월 21 17:00 | 1.94+0.75Adamstown Rosebud FC | 1.86-0.75Edgeworth FC | 12 |
3월 21 17:15 | 1.830.00Glenorchy Knights | 1.970.00South Hobart FC | 12 |
3월 21 17:00 | 1.74+0.75Casuarina FC | 2.06-0.75Mindil Aces FC | 12 |
3월 21 16:00 | 1.96-0.50멜버른 빅토리 (w) | 1.84+0.50뉴캐슬 제츠 (w) | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.720.00웰링턴 피닉스 (w) | 2.080.00센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 01:00 | 1.76-0.75키프러스 | 2.04+0.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.12-1.00키프러스 | 1.69+1.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.13-1.00잉글랜드 | 1.74+1.00알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.70-0.75잉글랜드 | 2.19+0.75알바니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.02-0.25루마니아 | 1.84+0.25보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.440.00루마니아 | 2.720.00보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.73+0.25안도라 | 2.07-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.510.00안도라 | 1.460.00라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.07+0.25말타 | 1.73-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.69+0.50말타 | 2.12-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.96-1.00폴란드 | 1.84+1.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.56-0.75폴란드 | 2.31+0.75리투아니아 | 16 |
3월 21 21:00 | 1.89+0.25보츠와나 | 1.85-0.25알제리 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.72-0.75적도기니 | 2.02+0.75Sao Tome and Principe | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.77-1.00Burkina Faso (n) | 1.97+1.00Djibouti | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.63-0.75콩고 박사 | 2.12+0.75South Sudan | 10 | |
3월 21 23:59 | 1.99-0.75남아프리카 | 1.75+0.75Lesotho | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.79+0.25르완다 | 1.95-0.25나이지리아 | 12 | |
3월 22 03:00 | 2.09+0.50Burundi (n) | 1.65-0.50코트디부아르 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.74+0.75Ethiopia (n) | 2.00-0.75이집트 | 12 | |
3월 22 05:00 | 1.73-1.00Guinea (n) | 2.01+1.00Somalia | 10 | |
3월 22 05:30 | 1.93+1.00Niger (n) | 1.81-1.00모로코 | 10 |
3월 21 20:30 | 1.97-0.50싱가포르 | 1.83+0.50네팔 | 12 | |
3월 21 21:00 | 1.85-0.75태국 | 1.95+0.75아프가니스탄 | 12 | |
3월 22 03:45 | 1.87+0.25북 아일랜드 | 1.93-0.25스위스 | 14 | |
3월 22 08:00 | 1.99+0.25Puerto Rico | 1.81-0.25도미니카 공화국 | 12 |
3월 22 03:30 | 2.160.00부르고스 CF | 1.700.00알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.52+0.25부르고스 CF | 2.47-0.25알메리아 | 18 |
3월 22 03:45 | 1.83-0.25코브 램블러스 | 1.99+0.25애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.93-0.75던독 | 1.89+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.850.00핀 하프 | 1.970.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.25-0.25UC 더블린 | 1.62+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.99-0.25웩스포드 FC | 1.83+0.25케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 1.640.00패트릭 티슬 | 2.190.00레이스 로버스 | 12 |
3월 22 03:45 | 1.880.00캐나펀 타운 | 1.920.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.690.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.120.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.87+0.25신도시 | 1.93-0.25코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.71+0.25에버리스트위스 타운 | 2.09-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:30 | 1.96-0.25르망 | 1.84+0.25Paris Atletico | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.010.00Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.790.00미국 올리언즈 | 12 | |
3월 22 02:30 | 2.09-0.25US Boulogne | 1.71+0.25니임 | 12 | |
3월 22 02:30 | 1.720.00디종 | 2.080.00발렌시아 | 12 | |
