스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 08 16:15 | 1.20Charlestown Azzurri FC | 5.70무승부 | 8.60Belmont Swansea United | 12 |
4월 09 03:00 | 2.17병기고 | 3.16무승부 | 3.28레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.98바이에른 뮌헨 | 3.31무승부 | 3.65인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 2.61블랙번 로버 | 3.13무승부 | 2.64셰필드 수요일 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.28브리스톨 시티 | 3.15무승부 | 3.08W.B.A | 18 | |
4월 09 02:45 | 4.34더비 카운티 | 3.09무승부 | 1.90번리 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.53노리치 시티 | 3.25무승부 | 2.64선덜랜드 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.31프레스턴 노스 엔드 | 3.04무승부 | 3.12카디프 시티 | 18 | |
4월 09 02:45 | 1.72셰필드 유나이티드 | 3.33무승부 | 5.00밀 월 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.49스토크 시티 | 3.05무승부 | 2.84루턴 타운 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.36왓 포드 | 3.14무승부 | 2.93헐 시티 | 18 | |
4월 09 03:00 | 4.28미들즈브러 | 3.55무승부 | 1.77리즈 유나이티드 | 18 |
4월 09 01:00 | 1.57바스테라스 SK | 3.96무승부 | 5.10외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 2.11알 타운 부라이다 | 2.94무승부 | 3.26알 샤자 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.69엑서 터 시티 | 2.88무승부 | 2.48위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.28피터 버러 유나이티드 | 3.68무승부 | 1.62버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.80볼튼 방랑자 | 3.29무승부 | 3.82로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.60허 더즈 필드 타운 | 3.01무승부 | 2.47와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.36맨스필드 타운 | 3.07무승부 | 2.69레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.27슈루즈버리 타운 | 3.10무승부 | 2.03독서 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.76침대 겸용 소파 | 3.22무승부 | 4.13질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 1.68아르미니아 빌레 펠트 | 3.68무승부 | 4.67SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 3.32하노버 96 Am | 3.23무승부 | 2.12알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.87자르브뤼켄 | 3.41무승부 | 3.96에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.46SV 발트호프 만하임 | 4.22무승부 | 6.20운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.53VfB 슈투트가르트 Am | 3.28무승부 | 2.62빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.31슬라비아 프라하 | 4.77무승부 | 7.70시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 08 22:30 | 2.04시라크 주므리 | 2.94무승부 | 3.44Ararat Yerevan | 12 |
4월 08 23:59 | 2.21즈니크 프루즈코우 | 3.06무승부 | 2.91오드라 오폴레 | 12 | |
4월 09 01:30 | 1.66Gornik Leczna | 3.46무승부 | 4.33Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
4월 09 02:30 | 1.44에르카 그디니아 | 3.86무승부 | 5.90바르타 포즈난 | 12 |
4월 08 23:59 | 2.56NK Kalcer Radomlje | 2.98무승부 | 2.53NK Nafta 1903 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.58웩스포드 FC | 3.71무승부 | 4.52롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 3.41SpVgg 안스바흐 | 3.45무승부 | 1.86뷔르츠부르크 키커스 | 12 | |
4월 08 23:59 | 1.33DJK 빌징 | 4.60무승부 | 6.60SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
4월 09 02:30 | 2.06리 미니 | 2.83무승부 | 3.53지아나 에르미니오 | 12 |
4월 08 22:00 | 4.50Al Jazira Amman | 3.59무승부 | 1.61Al Hussein Irbid | 12 | |
4월 09 00:45 | 5.70Al Sareeh | 3.57무승부 | 1.49Al Wihdat Amman | 12 |
4월 08 19:00 | 1.82앙카라 케시오렌구쿠 | 3.27무승부 | 3.76산리우르파스포르 | 14 | |
4월 08 22:00 | 2.15이기디르 FK | 3.14무승부 | 2.95이스탄불 포스 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.99마니사 FK | 3.16무승부 | 2.12아메드 스포츠 활동 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.16앨더샷 타운 | 3.04무승부 | 3.03보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.78올드햄 운동 | 3.10무승부 | 4.22웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.66서튼 유나이티드 | 3.12무승부 | 2.35로크 데일 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.13커존 애쉬튼 | 3.11무승부 | 3.03스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 1.90FAR Rabat (n) | 2.93무승부 | 3.91피라미드 FC | 12 | |
4월 09 03:00 | 4.00Al Hilal Omdurman (n) | 2.93무승부 | 1.89알 알리 카이로 | 12 | |
4월 09 03:00 | 1.94에스퍼란스 튀니스 | 2.90무승부 | 3.84마멜로디 선다운스 | 12 |
4월 08 14:30 | 3.83아담 케네마 | 2.74무승부 | 1.90월라이타 디차 | 12 |
4월 08 22:30 | 1.39트랜스 나르바 | 4.32무승부 | 5.80Tallinna Kalev | 12 | |
4월 08 23:59 | 5.10탐메카 다르투 | 4.07무승부 | 1.46Flora Tallinn | 12 |
4월 09 02:45 | 3.32톤턴 타운 | 3.29무승부 | 1.94AFC 토튼 | 12 |
4월 08 22:00 | 1.97Latvia (w) | 3.09무승부 | 3.46에스토니아 (w) | 12 | |
4월 09 04:00 | 1.57Peru (w) | 3.95무승부 | 4.28Cuba (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 1.48미국 (W) | 3.90무승부 | 5.20브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 1.46티그레스 UANL | 3.99무승부 | 6.00LA 갤럭시 | 14 | |
4월 09 11:30 | 2.47크루즈 아줄 | 3.15무승부 | 2.63클럽 아메리카 | 14 |
4월 09 06:00 | 1.23CA 독립 | 5.20무승부 | 10.00CA Boston River | 12 | |
4월 09 06:00 | 2.09카르카스 FC | 3.14무승부 | 3.28Cienciano Cusco | 12 | |
4월 09 06:00 | 1.19그레 미오 포르토 알레그레 | 5.80무승부 | 10.50Atletico Grau | 12 | |
4월 09 08:30 | 2.19아메리카 데 칼리 | 2.94무승부 | 3.28고린도 | 12 | |
4월 09 08:30 | 1.47고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 3.76무승부 | 6.40스포츠 루케노 | 12 |
4월 09 04:30 | 2.07CA Vinotinto Quito (n) | 3.05무승부 | 3.21Independiente Juniors | 12 | |
4월 09 08:00 | 2.04Imbabura SC | 3.04무승부 | 3.31Gualaceo SC | 12 |
4월 09 08:30 | 1.72Real Cundinamarca | 3.15무승부 | 4.49Tigres Bogota | 12 |
4월 08 12:15 | 3.76e-포르투갈 | 4.16무승부 | 1.55e-벨기에 | 16 | |
4월 08 12:15 | 1.73e-잉글랜드 | 3.53무승부 | 3.46e-폴란드 | 16 | |
4월 08 12:30 | 1.42e-독일 | 4.16무승부 | 4.76e-헝가리 | 16 | |
4월 08 12:30 | 1.85e-Croatia | 3.32무승부 | 3.24e-이탈리아 | 16 | |
4월 08 12:45 | 2.53e-포르투갈 | 3.51무승부 | 2.12e-네덜란드 | 16 | |
4월 08 12:45 | 1.33e-아르헨티나 | 4.65무승부 | 5.30e-웨일즈 | 16 | |
4월 08 13:00 | 1.80e-벨기에 | 3.56무승부 | 3.18e-헝가리 | 16 | |
4월 08 13:00 | 2.79e-스페인 | 3.60무승부 | 1.94e-폴란드 | 16 | |
4월 08 13:15 | 2.17e-프랑스 | 3.74무승부 | 2.36e-잉글랜드 | 16 | |
4월 08 13:15 | 5.50e-핀란드 | 4.30무승부 | 1.35e-포르투갈 | 16 | |
4월 08 13:30 | 1.42e-이탈리아 | 4.34무승부 | 4.59e-웨일즈 | 16 | |
4월 08 13:30 | 1.62e-네덜란드 | 3.79무승부 | 3.71e-독일 | 16 | |
4월 08 13:45 | 1.85e-프랑스 | 3.63무승부 | 2.99e-덴마크 | 16 | |
4월 08 13:45 | 1.32e-잉글랜드 | 4.58무승부 | 5.60e-헝가리 | 16 | |
4월 08 14:00 | 1.71e-Croatia | 3.74무승부 | 3.35e-스페인 | 16 | |
4월 08 14:00 | 2.04e-폴란드 | 3.44무승부 | 2.70e-아르헨티나 | 16 | |
4월 08 14:15 | 1.45e-독일 | 4.06무승부 | 4.61e-웨일즈 | 16 | |
4월 08 14:15 | 2.72e-이탈리아 | 3.78무승부 | 1.93e-벨기에 | 16 | |
4월 08 14:30 | 3.01e-포르투갈 | 3.68무승부 | 1.83e-잉글랜드 | 16 | |
4월 08 14:30 | 1.51e-네덜란드 | 4.18무승부 | 4.00e-스페인 | 16 | |
4월 08 14:45 | 1.47e-덴마크 | 3.84무승부 | 4.74e-핀란드 | 16 | |
4월 08 14:45 | 2.41e-Croatia | 3.38무승부 | 2.27e-폴란드 | 16 |
4월 08 12:15 | 2.12e-아스날 | 3.47무승부 | 2.55e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 08 12:15 | 1.49e나폴리 | 4.36무승부 | 3.95e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 08 12:30 | 4.23e-첼시 | 4.49무승부 | 1.44e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 08 12:30 | 1.72e-맨체스터 시티 | 3.84무승부 | 3.24이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 08 12:45 | 1.63e-파리 생제르맹 | 3.95무승부 | 3.52이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 08 13:00 | 1.38e-리버풀 | 4.29무승부 | 5.10없는 | 16 | |
4월 08 13:00 | 1.62e-토트넘 홋스퍼 | 3.97무승부 | 3.55e-AS 모나코 | 16 | |
4월 08 13:15 | 2.05e-인터밀란 | 3.63무승부 | 2.58e-릴 | 16 | |
4월 08 13:15 | 1.99e-RB 라이프치히 | 3.93무승부 | 2.54e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 08 13:30 | 5.20e-발렌시아 | 3.98무승부 | 1.40e-아스날 | 16 | |
4월 08 13:30 | 2.57이바이어 레버쿠젠 | 3.18무승부 | 2.23e-리버풀 | 16 | |
4월 08 13:45 | 2.85e-에버튼 | 3.51무승부 | 1.94e-첼시 | 16 | |
4월 08 14:00 | 2.43e-파리 생제르맹 | 3.76무승부 | 2.11전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 08 14:00 | 1.45e-RB 라이프치히 | 4.23무승부 | 4.39없는 | 16 | |
4월 08 14:15 | 2.75e-토트넘 홋스퍼 | 4.01무승부 | 1.86e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 08 14:15 | 2.46e나폴리 | 3.70무승부 | 2.11e-리버풀 | 16 | |
4월 08 14:30 | 2.11e-릴 | 3.68무승부 | 2.47e-세비야 | 16 | |
4월 08 14:30 | 2.11e- 아틀레티코 마드리드 | 3.63무승부 | 2.49이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 08 14:45 | 1.35e-레알 마드리드 | 4.41무승부 | 5.40e-에버튼 | 16 | |
4월 08 15:00 | 3.42e-첼시 | 4.02무승부 | 1.64e-Newcastle United | 16 | |
4월 08 15:00 | 1.54e-RB 라이프치히 | 3.80무승부 | 4.20e-발렌시아 | 16 |
4월 08 16:15 | 1.54Charlestown Azzurri FC | 2.93무승부 | 7.50Belmont Swansea United | 12 |
4월 09 03:00 | 2.83병기고 | 2.08무승부 | 3.75레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.63바이에른 뮌헨 | 2.13무승부 | 3.96인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 3.27블랙번 로버 | 2.06무승부 | 3.21셰필드 수요일 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.87브리스톨 시티 | 2.08무승부 | 3.67W.B.A | 18 | |
4월 09 02:45 | 4.79더비 카운티 | 1.94무승부 | 2.65번리 | 18 | |
4월 09 02:45 | 3.10노리치 시티 | 2.16무승부 | 3.15선덜랜드 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.95프레스턴 노스 엔드 | 1.99무승부 | 3.83카디프 시티 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.40셰필드 유나이티드 | 2.02무승부 | 5.20밀 월 | 18 | |
4월 09 02:45 | 3.09스토크 시티 | 2.03무승부 | 3.50루턴 타운 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.92왓 포드 | 2.08무승부 | 3.60헐 시티 | 18 | |
4월 09 03:00 | 4.25미들즈브러 | 2.20무승부 | 2.42리즈 유나이티드 | 18 |
4월 09 01:00 | 2.17바스테라스 SK | 2.25무승부 | 4.61외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 2.60알 타운 부라이다 | 1.99무승부 | 4.27알 샤자 | 14 |
4월 09 02:45 | 3.35엑서 터 시티 | 1.95무승부 | 3.21위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.30피터 버러 유나이티드 | 2.32무승부 | 2.18버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.35볼튼 방랑자 | 2.20무승부 | 4.13로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.31허 더즈 필드 타운 | 1.97무승부 | 3.19와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.96맨스필드 타운 | 2.08무승부 | 3.31레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.68슈루즈버리 타운 | 2.05무승부 | 2.76독서 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.36침대 겸용 소파 | 2.09무승부 | 4.56질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 2.21아르미니아 빌레 펠트 | 2.23무승부 | 4.49SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 3.79하노버 96 Am | 2.16무승부 | 2.52알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.33자르브뤼켄 | 2.19무승부 | 4.23에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.09SV 발트호프 만하임 | 2.27무승부 | 4.90운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.96VfB 슈투트가르트 Am | 2.17무승부 | 3.10빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.87슬라비아 프라하 | 2.35무승부 | 6.20시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 08 22:30 | 2.61시라크 주므리 | 1.97무승부 | 4.34Ararat Yerevan | 12 |
4월 08 23:59 | 2.85즈니크 프루즈코우 | 2.03무승부 | 3.58오드라 오폴레 | 12 | |
4월 09 01:30 | 2.26Gornik Leczna | 2.16무승부 | 4.58Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
4월 09 02:30 | 2.09에르카 그디니아 | 2.18무승부 | 5.30바르타 포즈난 | 12 |
4월 08 23:59 | 3.24NK Kalcer Radomlje | 2.00무승부 | 3.19NK Nafta 1903 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.08웩스포드 FC | 2.31무승부 | 4.77롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 3.78SpVgg 안스바흐 | 2.34무승부 | 2.33뷔르츠부르크 키커스 | 12 | |
4월 08 23:59 | 1.82DJK 빌징 | 2.56무승부 | 5.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
4월 09 02:30 | 2.77리 미니 | 1.83무승부 | 4.64지아나 에르미니오 | 12 |
4월 08 22:00 | 4.70Al Jazira Amman | 2.27무승부 | 2.13Al Hussein Irbid | 12 | |
4월 09 00:45 | 5.70Al Sareeh | 2.10무승부 | 2.12Al Wihdat Amman | 12 |
4월 08 19:00 | 2.37앙카라 케시오렌구쿠 | 2.17무승부 | 4.17산리우르파스포르 | 14 | |
4월 08 22:00 | 2.72이기디르 FK | 2.12무승부 | 3.54이스탄불 포스 | 14 | |
4월 09 01:00 | 3.56마니사 FK | 2.15무승부 | 2.67아메드 스포츠 활동 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.60앨더샷 타운 | 2.13무승부 | 3.74보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.39올드햄 운동 | 1.96무승부 | 5.10웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.19서튼 유나이티드 | 2.09무승부 | 3.03로크 데일 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.74커존 애쉬튼 | 2.07무승부 | 3.65스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 2.72FAR Rabat (n) | 1.87무승부 | 4.57피라미드 FC | 12 | |
4월 09 03:00 | 4.94Al Hilal Omdurman (n) | 1.88무승부 | 2.58알 알리 카이로 | 12 | |
4월 09 03:00 | 2.64에스퍼란스 튀니스 | 1.86무승부 | 4.88마멜로디 선다운스 | 12 |
4월 08 14:30 | 4.68아담 케네마 | 1.75무승부 | 2.72월라이타 디차 | 12 |
4월 08 22:30 | 1.89트랜스 나르바 | 2.49무승부 | 5.20Tallinna Kalev | 12 | |
4월 08 23:59 | 4.56탐메카 다르투 | 2.43무승부 | 2.04Flora Tallinn | 12 |
4월 09 02:45 | 3.64톤턴 타운 | 2.23무승부 | 2.50AFC 토튼 | 12 |
4월 08 22:00 | 2.56Latvia (w) | 2.06무승부 | 4.07에스토니아 (w) | 12 | |
4월 09 04:00 | 2.08Peru (w) | 2.52무승부 | 4.08Cuba (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 2.11미국 (W) | 2.32무승부 | 4.64브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 2.04티그레스 UANL | 2.24무승부 | 5.40LA 갤럭시 | 14 | |
4월 09 11:30 | 3.09크루즈 아줄 | 2.11무승부 | 3.09클럽 아메리카 | 14 |
4월 09 06:00 | 1.60CA 독립 | 2.51무승부 | 10.00CA Boston River | 12 | |
4월 09 06:00 | 2.68카르카스 FC | 2.04무승부 | 3.87Cienciano Cusco | 12 | |
4월 09 06:00 | 1.54그레 미오 포르토 알레그레 | 2.69무승부 | 9.80Atletico Grau | 12 | |
4월 09 08:30 | 2.97아메리카 데 칼리 | 1.91무승부 | 3.82고린도 | 12 | |
4월 09 08:30 | 2.12고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.07무승부 | 5.90스포츠 루케노 | 12 |
4월 09 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00무승부 | 4.02Independiente Juniors | 12 | |
4월 09 08:00 | 2.64Imbabura SC | 2.01무승부 | 4.07Gualaceo SC | 12 |
4월 09 08:30 | 2.51Real Cundinamarca | 1.96무승부 | 4.70Tigres Bogota | 12 |
4월 08 16:15 | 1.78-1.75Charlestown Azzurri FC | 2.04+1.75Belmont Swansea United | 12 |
4월 09 03:00 | 1.87-0.25병기고 | 2.03+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.16-0.50병기고 | 1.76+0.50레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.560.00병기고 | 2.510.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.58-0.75병기고 | 1.53+0.75레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.97-0.50바이에른 뮌헨 | 1.93+0.50인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.71-0.25바이에른 뮌헨 | 2.23+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.28-0.75바이에른 뮌헨 | 1.68+0.75인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.440.00바이에른 뮌헨 | 2.850.00인터 밀란 | 22 |
4월 09 01:00 | 2.05-1.00바스테라스 SK | 1.85+1.00외르그리테 | 18 | |
4월 09 01:00 | 1.78-0.75바스테라스 SK | 2.13+0.75외르그리테 | 18 | |
4월 09 01:00 | 2.38-1.25바스테라스 SK | 1.62+1.25외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 1.83-0.25알 타운 부라이다 | 1.99+0.25알 샤자 | 14 | |
4월 09 02:00 | 2.09-0.50알 타운 부라이다 | 1.73+0.50알 샤자 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.990.00엑서 터 시티 | 1.830.00위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.67+0.25엑서 터 시티 | 2.17-0.25위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.94+0.75피터 버러 유나이티드 | 1.88-0.75버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.69+1.00피터 버러 유나이티드 | 2.14-1.00버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.99-0.75볼튼 방랑자 | 1.83+0.75로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.79-0.50볼튼 방랑자 | 2.03+0.50로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.960.00허 더즈 필드 타운 | 1.860.00와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.68+0.25허 더즈 필드 타운 | 2.16-0.25와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.780.00맨스필드 타운 | 2.040.00레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.09-0.25맨스필드 타운 | 1.73+0.25레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.80+0.50슈루즈버리 타운 | 2.02-0.50독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.04+0.25슈루즈버리 타운 | 1.78-0.25독서 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.99-0.75침대 겸용 소파 | 1.83+0.75질링엄 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.75-0.50침대 겸용 소파 | 2.07+0.50질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 1.93-0.75아르미니아 빌레 펠트 | 1.97+0.75SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.29-1.00아르미니아 빌레 펠트 | 1.67+1.00SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.80+0.50하노버 96 Am | 2.11-0.50알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.11+0.25하노버 96 Am | 1.80-0.25알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.86-0.50자르브뤼켄 | 2.04+0.50에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.09-0.75자르브뤼켄 | 1.81+0.75에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.82-1.00SV 발트호프 만하임 | 2.08+1.00운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.13-1.25SV 발트호프 만하임 | 1.78+1.25운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.900.00VfB 슈투트가르트 Am | 2.000.00빅토리아 쾰른 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.26-0.25VfB 슈투트가르트 Am | 1.69+0.25빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.00-1.50슬라비아 프라하 | 1.88+1.50시그마 올로모우츠 | 14 | |
4월 08 23:59 | 1.77-1.25슬라비아 프라하 | 2.12+1.25시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 08 22:30 | 2.03-0.50시라크 주므리 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 12 |
4월 08 23:59 | 1.98-0.25즈니크 프루즈코우 | 1.84+0.25오드라 오폴레 | 12 | |
4월 09 01:30 | 1.93-0.75Gornik Leczna | 1.89+0.75Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
4월 09 02:30 | 1.81-1.00에르카 그디니아 | 2.01+1.00바르타 포즈난 | 12 |
4월 08 23:59 | 1.98-2.75Riga FC (n) | 1.84+2.75FK Metta | 3 |
4월 08 23:59 | 1.920.00NK Kalcer Radomlje | 1.900.00NK Nafta 1903 | 14 | |
4월 08 23:59 | 2.28-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.60+0.25NK Nafta 1903 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.84-0.75웩스포드 FC | 2.00+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.09-1.00웩스포드 FC | 1.75+1.00롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.97+0.50SpVgg 안스바흐 | 1.85-0.50뷔르츠부르크 키커스 | 12 | |
4월 08 23:59 | 2.01-1.50DJK 빌징 | 1.81+1.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
4월 09 02:30 | 1.81-0.25리 미니 | 2.01+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
4월 08 22:00 | 1.97+0.75Al Jazira Amman | 1.85-0.75Al Hussein Irbid | 12 | |
4월 09 00:45 | 1.85+1.00Al Sareeh | 1.97-1.00Al Wihdat Amman | 12 |
4월 08 19:00 | 1.81-0.50앙카라 케시오렌구쿠 | 2.01+0.50산리우르파스포르 | 14 | |
4월 08 19:00 | 2.07-0.75앙카라 케시오렌구쿠 | 1.75+0.75산리우르파스포르 | 14 | |
4월 08 22:00 | 1.95-0.25이기디르 FK | 1.87+0.25이스탄불 포스 | 14 | |
4월 08 22:00 | 1.630.00이기디르 FK | 2.230.00이스탄불 포스 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.91+0.25마니사 FK | 1.91-0.25아메드 스포츠 활동 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.260.00마니사 FK | 1.610.00아메드 스포츠 활동 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.81-0.25앨더샷 타운 | 2.01+0.25보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.14-0.50앨더샷 타운 | 1.69+0.50보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.77-0.50올드햄 운동 | 2.05+0.50웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.12-0.75올드햄 운동 | 1.71+0.75웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.030.00서튼 유나이티드 | 1.790.00로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.73+0.25서튼 유나이티드 | 2.09-0.25로크 데일 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.91-0.25커존 애쉬튼 | 1.91+0.25스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 1.67-0.25FAR Rabat (n) | 2.17+0.25피라미드 FC | 12 | |
4월 09 03:00 | 1.94+0.50Al Hilal Omdurman (n) | 1.88-0.50알 알리 카이로 | 12 | |
4월 09 03:00 | 1.93-0.50에스퍼란스 튀니스 | 1.89+0.50마멜로디 선다운스 | 12 |
4월 08 14:30 | 2.12+0.25아담 케네마 | 1.67-0.25월라이타 디차 | 12 |
4월 08 22:30 | 1.93-1.25트랜스 나르바 | 1.89+1.25Tallinna Kalev | 12 | |
4월 08 23:00 | 1.87-2.75FCI Levadia Tallinn | 1.95+2.75FC Kuressaare | 9 | |
4월 08 23:59 | 1.99+1.00탐메카 다르투 | 1.83-1.00Flora Tallinn | 12 |
4월 09 02:45 | 1.89+0.50톤턴 타운 | 1.93-0.50AFC 토튼 | 12 |
4월 08 22:00 | 1.96-0.50Latvia (w) | 1.86+0.50에스토니아 (w) | 12 | |
4월 09 04:00 | 2.03-1.00Peru (w) | 1.79+1.00Cuba (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 1.89-1.00미국 (W) | 1.93+1.00브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 1.85-1.00티그레스 UANL | 2.03+1.00LA 갤럭시 | 14 | |
4월 09 09:00 | 2.13-1.25티그레스 UANL | 1.76+1.25LA 갤럭시 | 14 | |
4월 09 11:30 | 1.880.00크루즈 아줄 | 2.000.00클럽 아메리카 | 14 | |
4월 09 11:30 | 2.26-0.25크루즈 아줄 | 1.67+0.25클럽 아메리카 | 14 |
4월 09 04:30 | 1.85-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25Independiente Juniors | 12 | |
4월 09 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Gualaceo SC | 12 |
4월 09 08:30 | 2.03-0.75Real Cundinamarca | 1.79+0.75Tigres Bogota | 12 |
4월 08 16:15 | 1.79-0.75Charlestown Azzurri FC | 2.03+0.75Belmont Swansea United | 12 |
4월 09 03:00 | 2.31-0.25병기고 | 1.64+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.640.00병기고 | 2.310.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.37+0.25병기고 | 3.04-0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.12-0.25바이에른 뮌헨 | 1.77+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.530.00바이에른 뮌헨 | 2.530.00인터 밀란 | 22 | |
