스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 16 03:00 | 3.10아스톤 빌라 | 3.72무승부 | 2.17파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 3.35보루시아 도르트문트 | 4.04무승부 | 1.98바르셀로나 | 22 |
4월 15 23:00 | 1.72로코모티브 모스크바 | 3.47무승부 | 4.32테렉 그로즈니 | 18 | |
4월 16 01:30 | 1.36스파르타 모스크바 | 4.30무승부 | 7.20Ural Yekaterinburg | 18 |
4월 16 01:00 | 2.76어리브로 | 3.18무승부 | 2.46헬싱보리 | 18 |
4월 15 23:59 | 1.75알 샤자 | 3.09무승부 | 4.42알 타운 부라이다 | 14 |
4월 16 02:45 | 2.91샐퍼드 시티 | 3.17무승부 | 2.25돈캐스터 로버스 | 14 |
4월 15 23:59 | 2.78A'Ali Club | 3.12무승부 | 2.26Manama Club | 14 | |
4월 15 23:59 | 2.75Malkiya Club | 2.91무승부 | 2.42Al Shabab Manama | 10 |
4월 15 22:50 | 2.56Sur SC | 2.70무승부 | 2.77Al Rustaq SC | 14 | |
4월 16 00:10 | 2.98Al Khabourah SC | 2.88무승부 | 2.27Sohar SC | 14 |
4월 15 22:30 | 2.94퓨니크 에레반 | 2.98무승부 | 2.24FC Ararat Armenia | 14 |
4월 15 23:00 | 1.71네만 그로드노 | 3.09무승부 | 4.63FC Vitebsk | 12 |
4월 15 23:59 | 2.24BFC Daugavpils | 3.04무승부 | 2.89SK Super Nova | 14 |
4월 15 22:30 | 2.11FC 자원봉사 | 2.85무승부 | 3.35FC 아르게스 | 14 |
4월 15 23:30 | 3.56Olympique Akbou | 2.94무승부 | 2.00MC 알제르 | 14 |
4월 15 23:59 | 4.58Etar Veliko Tarnovo | 3.31무승부 | 1.58Dobrudzha Dobrich | 12 |
4월 15 23:59 | 1.80Duhok SC | 3.07무승부 | 4.17알 카드시아 하왈리 | 14 |
4월 15 23:15 | 3.10Navbahor Namangan | 2.98무승부 | 2.16Neftchi Fargona | 14 |
4월 15 23:59 | 2.47스파르탁 드냐바 | 3.07무승부 | 2.56슬로바 브라 티 슬라바 | 14 |
4월 16 01:00 | 1.48CR 벨로우이즈다드 | 3.30무승부 | 5.70MC 더 바야드 | 12 |
4월 16 01:30 | 1.86스텔렌보스 FC | 2.97무승부 | 4.05아마줄루 FC | 14 |
4월 15 23:59 | 1.71Al Zulfi FC | 3.21무승부 | 4.45오호드 메디나 | 12 | |
4월 16 00:25 | 2.53알 잔달 SC | 3.01무승부 | 2.53알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 16 01:45 | 1.45알 아달라 | 3.97무승부 | 5.40알 아인 주 | 12 |
4월 15 23:00 | 1.93메케라케야 | 2.78무승부 | 3.66Arbaminch Ketema | 12 |
4월 16 02:45 | 2.09Hanworth Villa | 3.16무승부 | 3.05Ascot United | 12 |
4월 16 **:** | 4.92페예노르트 (w) | 3.91무승부 | 1.51PSV 아인트호벤 (W) | 12 |
4월 16 02:00 | 1.18Breidablik (w) | 5.30무승부 | 8.40Stjarnan Gardabaer (w) | 12 | |
4월 16 02:00 | 1.19Throttur Reykjavik (w) | 5.20무승부 | 8.40Fram Reykjavik (w) | 12 |
4월 15 22:25 | 1.99알 샤바브 아마디 | 3.25무승부 | 3.22Al Salibikhaet | 12 | |
4월 16 00:45 | 3.23Burgan SC | 3.26무승부 | 1.97알 자라 | 12 |
4월 16 08:30 | 2.14세아라 SC | 3.18무승부 | 3.56바스코 다 가마 | 18 |
4월 16 07:00 | 2.42CA 플래텐스 | 2.55무승부 | 3.61로사리오 센트럴 | 18 |
4월 16 09:00 | 2.02파추카 | 3.19무승부 | 3.68티그레스 UANL | 18 | |
4월 16 09:05 | 1.40과달라하라 치바 | 4.37무승부 | 7.10푸에블라 | 18 | |
4월 16 11:00 | 2.38FC 후아레스 | 3.48무승부 | 2.67네카사 | 18 | |
4월 16 11:05 | 1.67크루즈 아줄 | 3.93무승부 | 4.40클럽 레온 | 18 |
4월 16 06:00 | 2.65쿠이아바 EC | 2.94무승부 | 2.60아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
4월 16 05:00 | 1.95Alianza FC Valledupar | 2.93무승부 | 3.75데포르티보 파스토 | 14 | |
4월 16 07:15 | 2.37데포르티보 페레이라 | 2.80무승부 | 2.92데포르티보 칼리 | 14 | |
4월 16 09:30 | 1.90톨 리마를 탐험합니다 | 2.97무승부 | 3.87주니어 바란 킬라 | 14 |
4월 16 08:00 | 2.47아우카스 키토 | 3.07무승부 | 2.55가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 16 05:00 | 2.55스포츠 루케노 | 3.11무승부 | 2.45스포츠맨 트리니다드 | 14 | |
4월 16 07:15 | 3.19클럽 나시오날 아순시온 | 2.95무승부 | 2.13세로 포르테노 | 14 |
4월 16 06:00 | 1.90Perez Zeledon | 3.06무승부 | 3.74AD Guanacasteca | 14 | |
4월 16 10:00 | 1.43CS 헤레디아노 | 3.87무승부 | 5.90Santos de Guapiles | 14 | |
4월 16 10:00 | 3.47Puntarenas FC | 3.01무승부 | 2.00데포르티보 사프리사 | 14 |
4월 15 23:00 | 1.60크루즈 아줄 U23 | 3.57무승부 | 4.60클럽 레온 U23 | 12 | |
4월 15 23:03 | 1.92과달라하라 시바스 U23 | 3.29무승부 | 3.38푸에블라 U23 | 12 | |
4월 15 23:15 | 2.07파추카 U23 | 3.13무승부 | 3.13티그레스 UANL U23 | 12 |
4월 16 02:00 | 1.69Cumbaya FC | 3.26무승부 | 4.45Imbabura SC | 12 | |
4월 16 04:30 | 1.68Independiente Juniors | 3.19무승부 | 4.71Chacaritas FC | 12 |
4월 15 21:45 | 2.13e-아르헨티나 | 3.73무승부 | 2.41e-프랑스 | 16 | |
4월 15 21:45 | 1.53e-네덜란드 | 4.09무승부 | 3.94e-스페인 | 16 | |
4월 15 22:00 | 2.21e-덴마크 | 3.30무승부 | 2.51e-헝가리 | 16 | |
4월 15 22:00 | 2.71e-웨일즈 | 3.72무승부 | 1.95e-Croatia | 16 | |
4월 15 22:15 | 1.18e-아르헨티나 | 5.50무승부 | 7.90e-핀란드 | 16 | |
4월 15 22:15 | 2.57e-폴란드 | 3.28무승부 | 2.19e-포르투갈 | 16 | |
4월 15 22:30 | 1.70e-벨기에 | 4.04무승부 | 3.18e-이탈리아 | 16 | |
4월 15 22:30 | 2.00e-덴마크 | 3.62무승부 | 2.67e-스페인 | 16 | |
4월 15 22:45 | 5.20e-웨일즈 | 4.45무승부 | 1.36e-독일 | 16 | |
4월 15 22:45 | 9.20e-핀란드 | 6.10무승부 | 1.13e-잉글랜드 | 16 | |
4월 15 23:00 | 2.73e-아르헨티나 | 3.44무승부 | 2.02e-폴란드 | 16 | |
4월 15 23:00 | 2.42e-포르투갈 | 3.61무승부 | 2.16e-프랑스 | 16 | |
4월 15 23:15 | 1.54e-네덜란드 | 4.11무승부 | 3.87e-이탈리아 | 16 | |
4월 15 23:15 | 1.47e-벨기에 | 4.22무승부 | 4.21e-웨일즈 | 16 | |
4월 15 23:30 | 2.63e-헝가리 | 3.42무승부 | 2.08e-Croatia | 16 | |
4월 15 23:30 | 2.19e-폴란드 | 3.54무승부 | 2.43e-스페인 | 16 | |
4월 15 23:45 | 3.44e-이탈리아 | 4.19무승부 | 1.61e-아르헨티나 | 16 | |
4월 15 23:45 | 1.61e-프랑스 | 4.10무승부 | 3.50e-독일 | 16 | |
4월 16 00:00 | 2.05e-벨기에 | 3.71무승부 | 2.54e-포르투갈 | 16 | |
4월 16 00:00 | 2.13e-Croatia | 3.19무승부 | 2.70e-네덜란드 | 16 |
4월 15 21:45 | 2.02e-레알 마드리드 | 3.85무승부 | 2.52e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 15 22:00 | 2.17e-인터밀란 | 3.37무승부 | 2.53없는 | 16 | |
4월 15 22:00 | 2.70e-보루시아 도르트문트 | 3.46무승부 | 2.03e-아스날 | 16 | |
4월 15 22:15 | 1.99e-파리 생제르맹 | 4.00무승부 | 2.51e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 15 22:15 | 2.17e-맨체스터 시티 | 3.98무승부 | 2.27e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 15 22:30 | 2.84e-RB 라이프치히 | 3.53무승부 | 1.94e나폴리 | 16 | |
4월 15 22:30 | 1.85e-Newcastle United | 3.83무승부 | 2.86e-세비야 | 16 | |
4월 15 22:45 | 3.62e-릴 | 3.89무승부 | 1.62이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 15 23:00 | 1.12e-리버풀 | 6.70무승부 | 8.60페예노르트 | 16 | |
4월 15 23:00 | 1.53e-보루시아 도르트문트 | 3.67무승부 | 4.43e-에버튼 | 16 | |
4월 15 23:15 | 1.58e-인터밀란 | 3.63무승부 | 4.13e-발렌시아 | 16 | |
4월 15 23:15 | 2.02e-아스날 | 3.53무승부 | 2.68e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 15 23:30 | 3.54이바이에른 뮌헨 | 3.93무승부 | 1.63e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 15 23:30 | 1.30e-맨체스터 시티 | 4.96무승부 | 5.50e-릴 | 16 | |
4월 15 23:45 | 2.54e-에버튼 | 3.78무승부 | 2.03e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 16 00:00 | 2.49e-세비야 | 3.62무승부 | 2.11없는 | 16 | |
4월 16 00:00 | 1.53전자-바르셀로나 | 4.01무승부 | 4.02e-Newcastle United | 16 |
4월 16 03:00 | 3.43아스톤 빌라 | 2.43무승부 | 2.63파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 3.55보루시아 도르트문트 | 2.62무승부 | 2.38바르셀로나 | 22 |
4월 15 23:00 | 2.33로코모티브 모스크바 | 2.18무승부 | 4.29테렉 그로즈니 | 18 | |
4월 16 01:30 | 1.94스파르타 모스크바 | 2.32무승부 | 5.70Ural Yekaterinburg | 18 |
4월 16 01:00 | 3.29어리브로 | 2.08무승부 | 2.97헬싱보리 | 18 |
4월 15 23:59 | 2.42알 샤자 | 1.95무승부 | 5.10알 타운 부라이다 | 14 |
4월 16 02:45 | 3.35샐퍼드 시티 | 2.10무승부 | 2.88돈캐스터 로버스 | 14 |
4월 15 23:59 | 3.30A'Ali Club | 2.13무승부 | 2.86Manama Club | 14 |
4월 15 22:50 | 3.32Sur SC | 1.81무승부 | 3.74Al Rustaq SC | 14 | |
4월 16 00:10 | 3.56Al Khabourah SC | 1.92무승부 | 3.13Sohar SC | 14 |
4월 15 22:30 | 3.56퓨니크 에레반 | 1.97무승부 | 3.00FC Ararat Armenia | 14 |
4월 15 23:00 | 2.34네만 그로드노 | 2.01무승부 | 5.00FC Vitebsk | 12 |
4월 15 23:59 | 2.83BFC Daugavpils | 2.05무승부 | 3.56SK Super Nova | 14 |
4월 15 22:30 | 2.78FC 자원봉사 | 1.89무승부 | 4.26FC 아르게스 | 14 |
4월 15 23:30 | 4.38Olympique Akbou | 1.93무승부 | 2.65MC 알제르 | 14 |
4월 15 23:59 | 4.59Etar Veliko Tarnovo | 2.02무승부 | 2.27Dobrudzha Dobrich | 12 |
4월 15 23:59 | 2.46Duhok SC | 1.97무승부 | 4.77알 카드시아 하왈리 | 14 |
4월 15 23:15 | 4.16Navbahor Namangan | 2.02무승부 | 2.59Neftchi Fargona | 14 |
4월 15 23:59 | 3.05스파르탁 드냐바 | 2.11무승부 | 3.13슬로바 브라 티 슬라바 | 14 |
4월 16 01:00 | 2.03CR 벨로우이즈다드 | 1.99무승부 | 6.40MC 더 바야드 | 12 |
4월 16 01:30 | 2.48스텔렌보스 FC | 1.95무승부 | 4.84아마줄루 FC | 14 |
4월 15 23:59 | 2.29Al Zulfi FC | 2.08무승부 | 4.88오호드 메디나 | 12 | |
4월 16 00:25 | 3.19알 잔달 SC | 2.02무승부 | 3.20알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 16 01:45 | 2.04알 아달라 | 2.32무승부 | 5.00알 아인 주 | 12 |
4월 15 23:00 | 2.47메케라케야 | 1.87무승부 | 4.74Arbaminch Ketema | 12 |
4월 16 02:45 | 2.64Hanworth Villa | 2.10무승부 | 3.74Ascot United | 12 |
4월 16 **:** | 4.60페예노르트 (w) | 2.35무승부 | 2.08PSV 아인트호벤 (W) | 12 |
4월 16 02:00 | 1.53Breidablik (w) | 2.76무승부 | 7.20Stjarnan Gardabaer (w) | 12 | |
4월 16 02:00 | 1.53Throttur Reykjavik (w) | 2.73무승부 | 7.40Fram Reykjavik (w) | 12 |
4월 15 22:25 | 2.42알 샤바브 아마디 | 2.22무승부 | 3.87Al Salibikhaet | 12 | |
4월 16 00:45 | 3.57Burgan SC | 2.21무승부 | 2.57알 자라 | 12 |
4월 16 08:30 | 2.83세아라 SC | 2.02무승부 | 4.31바스코 다 가마 | 18 |
4월 16 07:00 | 3.15CA 플래텐스 | 1.72무승부 | 4.48로사리오 센트럴 | 18 |
4월 16 09:00 | 2.49파추카 | 2.06무승부 | 4.26티그레스 UANL | 18 | |
4월 16 09:05 | 1.99과달라하라 치바 | 2.27무승부 | 5.60푸에블라 | 18 | |
4월 16 11:00 | 2.88FC 후아레스 | 2.28무승부 | 2.98네카사 | 18 | |
4월 16 11:05 | 2.25크루즈 아줄 | 2.30무승부 | 4.13클럽 레온 | 18 |
4월 16 06:00 | 3.29쿠이아바 EC | 1.96무승부 | 3.24아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
4월 16 05:00 | 2.76Alianza FC Valledupar | 1.90무승부 | 4.28데포르티보 파스토 | 14 | |
4월 16 07:15 | 3.09데포르티보 페레이라 | 1.86무승부 | 3.82데포르티보 칼리 | 14 | |
4월 16 09:30 | 2.57톨 리마를 탐험합니다 | 1.94무승부 | 4.59주니어 바란 킬라 | 14 |
4월 16 08:00 | 3.07아우카스 키토 | 2.09무승부 | 3.15가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 16 05:00 | 3.12스포츠 루케노 | 2.14무승부 | 2.99스포츠맨 트리니다드 | 14 | |
4월 16 07:15 | 3.85클럽 나시오날 아순시온 | 1.97무승부 | 2.82세로 포르테노 | 14 |
4월 16 06:00 | 2.47Perez Zeledon | 2.05무승부 | 4.34AD Guanacasteca | 14 | |
4월 16 10:00 | 2.04CS 헤레디아노 | 2.23무승부 | 5.40Santos de Guapiles | 14 | |
4월 16 10:00 | 4.15Puntarenas FC | 1.96무승부 | 2.69데포르티보 사프리사 | 14 |
4월 15 23:00 | 2.24크루즈 아줄 U23 | 2.20무승부 | 4.49클럽 레온 U23 | 12 | |
4월 15 23:03 | 2.45과달라하라 시바스 U23 | 2.23무승부 | 3.78푸에블라 U23 | 12 | |
4월 15 23:15 | 2.47파추카 U23 | 2.14무승부 | 3.99티그레스 UANL U23 | 12 |
4월 16 02:00 | 2.36Cumbaya FC | 2.02무승부 | 4.89Imbabura SC | 12 | |
4월 16 04:30 | 2.32Independiente Juniors | 2.02무승부 | 5.10Chacaritas FC | 12 |
4월 16 03:00 | 2.02+0.25아스톤 빌라 | 1.90-0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.78+0.50아스톤 빌라 | 2.16-0.50파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.400.00아스톤 빌라 | 1.630.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.59+0.75아스톤 빌라 | 2.49-0.75파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.95+0.50보루시아 도르트문트 | 1.97-0.50바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.21+0.25보루시아 도르트문트 | 1.74-0.25바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.74+0.75보루시아 도르트문트 | 2.21-0.75바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.51+1.00보루시아 도르트문트 | 2.69-1.00바르셀로나 | 22 |
4월 16 01:00 | 2.060.00어리브로 | 1.840.00헬싱보리 | 18 | |
4월 16 01:00 | 1.75+0.25어리브로 | 2.17-0.25헬싱보리 | 18 | |
4월 16 01:00 | 2.44-0.25어리브로 | 1.59+0.25헬싱보리 | 18 |
4월 15 23:59 | 2.08-0.75알 샤자 | 1.74+0.75알 타운 부라이다 | 14 | |
4월 15 23:59 | 1.74-0.50알 샤자 | 2.08+0.50알 타운 부라이다 | 14 |
4월 16 02:45 | 1.85+0.25샐퍼드 시티 | 2.03-0.25돈캐스터 로버스 | 14 | |
4월 16 02:45 | 2.200.00샐퍼드 시티 | 1.710.00돈캐스터 로버스 | 14 |
4월 15 21:50 | 1.96-0.25Saham Club | 1.86+0.25Ibri Club | 2 | |
4월 15 22:50 | 1.830.00Sur SC | 1.990.00Al Rustaq SC | 14 | |
4월 15 22:50 | 2.21-0.25Sur SC | 1.64+0.25Al Rustaq SC | 14 | |
4월 16 00:10 | 1.75+0.25Al Khabourah SC | 2.07-0.25Sohar SC | 14 | |
4월 16 00:10 | 2.190.00Al Khabourah SC | 1.660.00Sohar SC | 14 |
4월 15 22:30 | 1.72+0.25퓨니크 에레반 | 2.11-0.25FC Ararat Armenia | 14 | |
4월 15 22:30 | 2.200.00퓨니크 에레반 | 1.650.00FC Ararat Armenia | 14 |
4월 15 23:00 | 2.03-0.75네만 그로드노 | 1.79+0.75FC Vitebsk | 12 |
4월 15 22:30 | 1.95-0.25FC 자원봉사 | 1.87+0.25FC 아르게스 | 14 | |
4월 15 22:30 | 1.520.00FC 자원봉사 | 2.420.00FC 아르게스 | 14 |
4월 15 23:30 | 1.83+0.50Olympique Akbou | 1.99-0.50MC 알제르 | 14 | |
4월 15 23:30 | 2.12+0.25Olympique Akbou | 1.71-0.25MC 알제르 | 14 |
4월 15 23:59 | 1.94+0.75Etar Veliko Tarnovo | 1.84-0.75Dobrudzha Dobrich | 12 |
4월 15 23:59 | 1.79-0.50Duhok SC | 2.03+0.50알 카드시아 하왈리 | 14 | |
4월 15 23:59 | 2.08-0.75Duhok SC | 1.74+0.75알 카드시아 하왈리 | 14 |
4월 15 23:15 | 1.94+0.25Navbahor Namangan | 1.88-0.25Neftchi Fargona | 14 | |
4월 15 23:15 | 1.69+0.50Navbahor Namangan | 2.14-0.50Neftchi Fargona | 14 |
4월 15 23:59 | 1.830.00스파르탁 드냐바 | 1.990.00슬로바 브라 티 슬라바 | 14 | |
4월 15 23:59 | 2.21-0.25스파르탁 드냐바 | 1.64+0.25슬로바 브라 티 슬라바 | 14 |
4월 16 01:00 | 1.99-1.00CR 벨로우이즈다드 | 1.79+1.00MC 더 바야드 | 12 |
4월 16 01:30 | 1.85-0.50스텔렌보스 FC | 1.97+0.50아마줄루 FC | 14 | |
4월 16 01:30 | 2.07-0.75스텔렌보스 FC | 1.75+0.75아마줄루 FC | 14 |
4월 15 23:59 | 1.70-0.50Al Zulfi FC | 2.13+0.50오호드 메디나 | 12 | |
4월 16 00:25 | 1.910.00알 잔달 SC | 1.910.00알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 16 01:45 | 1.83-1.00알 아달라 | 1.99+1.00알 아인 주 | 12 |
4월 15 23:00 | 1.92-0.50메케라케야 | 1.86+0.50Arbaminch Ketema | 12 |
4월 16 02:45 | 1.88-0.25Hanworth Villa | 1.94+0.25Ascot United | 12 |
4월 16 02:30 | 1.79-2.50아스날 WFC | 1.99+2.50Leicester City (w) | 10 |
4월 16 **:** | 2.14+0.75페예노르트 (w) | 1.69-0.75PSV 아인트호벤 (W) | 12 |
4월 16 02:00 | 1.78-1.75Breidablik (w) | 2.00+1.75Stjarnan Gardabaer (w) | 12 | |
4월 16 02:00 | 1.81-1.75Throttur Reykjavik (w) | 1.97+1.75Fram Reykjavik (w) | 12 |
4월 15 22:25 | 1.98-0.50알 샤바브 아마디 | 1.84+0.50Al Salibikhaet | 12 | |
4월 16 00:45 | 2.04+0.25Burgan SC | 1.78-0.25알 자라 | 12 |
4월 16 08:30 | 1.84-0.25세아라 SC | 2.06+0.25바스코 다 가마 | 18 | |
4월 16 08:30 | 2.13-0.50세아라 SC | 1.78+0.50바스코 다 가마 | 18 | |
4월 16 08:30 | 1.540.00세아라 SC | 2.560.00바스코 다 가마 | 18 |
4월 16 07:00 | 1.97-0.25CA 플래텐스 | 1.93+0.25로사리오 센트럴 | 18 | |
4월 16 07:00 | 2.40-0.50CA 플래텐스 | 1.61+0.50로사리오 센트럴 | 18 | |
4월 16 07:00 | 1.520.00CA 플래텐스 | 2.610.00로사리오 센트럴 | 18 |
4월 16 09:00 | 2.01-0.50파추카 | 1.89+0.50티그레스 UANL | 18 | |
4월 16 09:00 | 2.23-0.75파추카 | 1.71+0.75티그레스 UANL | 18 | |
4월 16 09:00 | 1.70-0.25파추카 | 2.25+0.25티그레스 UANL | 18 | |
4월 16 09:05 | 1.98-1.25과달라하라 치바 | 1.92+1.25푸에블라 | 18 | |
4월 16 09:05 | 1.71-1.00과달라하라 치바 | 2.23+1.00푸에블라 | 18 | |
4월 16 09:05 | 2.31-1.50과달라하라 치바 | 1.66+1.50푸에블라 | 18 | |
4월 16 11:00 | 1.840.00FC 후아레스 | 2.060.00네카사 | 18 | |
4월 16 11:00 | 2.20-0.25FC 후아레스 | 1.73+0.25네카사 | 18 | |
4월 16 11:00 | 1.62+0.25FC 후아레스 | 2.38-0.25네카사 | 18 | |
4월 16 11:05 | 1.87-0.75크루즈 아줄 | 2.03+0.75클럽 레온 | 18 | |
4월 16 11:05 | 2.21-1.00크루즈 아줄 | 1.72+1.00클럽 레온 | 18 | |
4월 16 11:05 | 1.66-0.50크루즈 아줄 | 2.31+0.50클럽 레온 | 18 |
4월 16 06:00 | 1.970.00쿠이아바 EC | 1.910.00아틀레티코 파라나 센스 | 14 | |
4월 16 06:00 | 1.65+0.25쿠이아바 EC | 2.29-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
4월 16 08:00 | 1.880.00아우카스 키토 | 1.940.00가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 16 05:00 | 2.020.00스포츠 루케노 | 1.800.00스포츠맨 트리니다드 | 14 | |
4월 16 05:00 | 1.64+0.25스포츠 루케노 | 2.21-0.25스포츠맨 트리니다드 | 14 | |
4월 16 07:15 | 1.85+0.25클럽 나시오날 아순시온 | 1.97-0.25세로 포르테노 | 14 | |
4월 16 07:15 | 2.350.00클럽 나시오날 아순시온 | 1.560.00세로 포르테노 | 14 |
4월 15 23:00 | 1.84-0.75크루즈 아줄 U23 | 1.98+0.75클럽 레온 U23 | 12 | |
4월 15 23:03 | 1.91-0.50과달라하라 시바스 U23 | 1.91+0.50푸에블라 U23 | 12 | |
4월 15 23:15 | 2.06-0.50파추카 U23 | 1.76+0.50티그레스 UANL U23 | 12 |
4월 16 02:00 | 1.99-0.75Cumbaya FC | 1.83+0.75Imbabura SC | 12 | |
4월 16 04:30 | 1.67-0.50Independiente Juniors | 2.17+0.50Chacaritas FC | 12 |
4월 16 03:00 | 1.72+0.25아스톤 빌라 | 2.19-0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.290.00아스톤 빌라 | 1.650.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.50+0.50아스톤 빌라 | 2.61-0.50파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.85+0.25보루시아 도르트문트 | 2.03-0.25바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.61+0.50보루시아 도르트문트 | 2.36-0.50바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.360.00보루시아 도르트문트 | 1.610.00바르셀로나 | 22 |
4월 16 01:00 | 2.040.00어리브로 | 1.820.00헬싱보리 | 18 | |
4월 16 01:00 | 1.53+0.25어리브로 | 2.49-0.25헬싱보리 | 18 |
4월 15 23:59 | 1.96-0.25알 샤자 | 1.86+0.25알 타운 부라이다 | 14 |
4월 16 02:45 | 2.090.00샐퍼드 시티 | 1.770.00돈캐스터 로버스 | 14 |
4월 15 23:59 | 2.080.00A'Ali Club | 1.780.00Manama Club | 14 |
4월 15 22:50 | 1.780.00Sur SC | 2.040.00Al Rustaq SC | 14 | |
4월 16 00:10 | 2.050.00Al Khabourah SC | 1.770.00Sohar SC | 14 |
4월 15 22:30 | 2.090.00퓨니크 에레반 | 1.730.00FC Ararat Armenia | 14 |
4월 15 23:00 | 1.91-0.25네만 그로드노 | 1.91+0.25FC Vitebsk | 12 |
4월 15 23:00 | 1.80+1.00FK Grobina | 2.02-1.00Rigas Futbola skola | 12 | |
4월 15 23:59 | 1.680.00BFC Daugavpils | 2.160.00SK Super Nova | 14 |
4월 15 22:30 | 2.21-0.25FC 자원봉사 | 1.64+0.25FC 아르게스 | 14 |
4월 15 23:30 | 1.70+0.25Olympique Akbou | 2.13-0.25MC 알제르 | 14 |
4월 15 23:59 | 1.89+0.25Etar Veliko Tarnovo | 1.89-0.25Dobrudzha Dobrich | 12 |
4월 15 23:59 | 2.00-0.25Duhok SC | 1.82+0.25알 카드시아 하왈리 | 14 |
4월 15 23:15 | 1.72+0.25Navbahor Namangan | 2.11-0.25Neftchi Fargona | 14 |
4월 15 23:59 | 1.880.00스파르탁 드냐바 | 1.940.00슬로바 브라 티 슬라바 | 14 |
4월 16 01:00 | 1.64-0.25CR 벨로우이즈다드 | 2.16+0.25MC 더 바야드 | 12 |
4월 16 01:30 | 2.01-0.25스텔렌보스 FC | 1.81+0.25아마줄루 FC | 14 |
4월 15 23:59 | 1.88-0.25Al Zulfi FC | 1.94+0.25오호드 메디나 | 12 | |
4월 16 00:25 | 1.910.00알 잔달 SC | 1.910.00알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 16 01:45 | 2.03-0.50알 아달라 | 1.79+0.50알 아인 주 | 12 |
4월 15 23:00 | 2.01-0.25메케라케야 | 1.77+0.25Arbaminch Ketema | 12 |
4월 16 02:45 | 2.17-0.25Hanworth Villa | 1.67+0.25Ascot United | 12 |
4월 16 02:30 | 2.03-1.25아스날 WFC | 1.75+1.25Leicester City (w) | 10 |
4월 16 **:** | 2.07+0.25페예노르트 (w) | 1.75-0.25PSV 아인트호벤 (W) | 12 |
4월 16 02:00 | 1.80-0.75Breidablik (w) | 1.98+0.75Stjarnan Gardabaer (w) | 12 | |
4월 16 02:00 | 1.80-0.75Throttur Reykjavik (w) | 1.98+0.75Fram Reykjavik (w) | 12 |
4월 15 22:25 | 2.03-0.25알 샤바브 아마디 | 1.79+0.25Al Salibikhaet | 12 | |
4월 16 00:45 | 1.69+0.25Burgan SC | 2.14-0.25알 자라 | 12 |
4월 16 08:30 | 2.19-0.25세아라 SC | 1.72+0.25바스코 다 가마 | 18 | |
4월 16 08:30 | 1.570.00세아라 SC | 2.440.00바스코 다 가마 | 18 |
4월 16 07:00 | 1.590.00CA 플래텐스 | 2.360.00로사리오 센트럴 | 18 | |
4월 16 07:00 | 2.47-0.25CA 플래텐스 | 1.54+0.25로사리오 센트럴 | 18 |
4월 16 09:00 | 2.09-0.25파추카 | 1.77+0.25티그레스 UANL | 18 | |
4월 16 09:00 | 1.470.00파추카 | 2.630.00티그레스 UANL | 18 | |
4월 16 09:05 | 1.98-0.50과달라하라 치바 | 1.88+0.50푸에블라 | 18 | |
4월 16 09:05 | 1.64-0.25과달라하라 치바 | 2.28+0.25푸에블라 | 18 | |
4월 16 11:00 | 1.890.00FC 후아레스 | 1.970.00네카사 | 18 | |
4월 16 11:00 | 2.40-0.25FC 후아레스 | 1.57+0.25네카사 | 18 | |
4월 16 11:05 | 1.83-0.25크루즈 아줄 | 2.03+0.25클럽 레온 | 18 | |
4월 16 11:05 | 2.23-0.50크루즈 아줄 | 1.67+0.50클럽 레온 | 18 |
4월 16 06:00 | 1.940.00쿠이아바 EC | 1.920.00아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
4월 16 05:00 | 2.20-0.25Alianza FC Valledupar | 1.65+0.25데포르티보 파스토 | 14 | |
