스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 23 02:30 | 2.36FC 하이덴 하임 | 3.16무승부 | 2.91엘베르스베르그 | 22 |
5월 23 00:45 | 1.40AZ 알크마르 | 4.88무승부 | 6.90SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 03:00 | 1.72FC 트벤트 엔스헤데 | 3.90무승부 | 4.49NEC 네이메겐 | 22 |
5월 23 01:00 | 1.76하마비 | 3.71무승부 | 4.48미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.73말뫼 | 3.61무승부 | 4.87AIK Framtid | 22 |
5월 23 02:30 | 2.21이베르돈 스포츠 FC | 3.47무승부 | 2.94FC 취리히 | 14 | |
5월 23 02:30 | 1.83메뚜기 | 3.87무승부 | 3.63세인트 갈렌 | 14 | |
5월 23 02:30 | 2.03FC 빈터투어 | 3.43무승부 | 3.37FC 시온 | 14 |
5월 23 01:00 | 2.50GIF Sundsvall | 3.16무승부 | 2.74IK 브라게 | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.13헬싱보리 | 3.21무승부 | 3.32IK 오데볼드 | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.23칼마르 | 5.80무승부 | 10.00우메아 FC | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.42바르베륵스 보IS FC | 3.26무승부 | 2.76Landskrona BoIS | 18 |
5월 23 03:00 | 2.02리빙스턴 | 3.05무승부 | 3.35로스 카운티 | 14 |
5월 22 23:00 | 1.72파네톨리코스 | 3.52무승부 | 4.25판세라이코스 FC | 12 | |
5월 22 23:00 | 1.60레바디아코스 | 3.82무승부 | 4.66볼로스 NFC | 12 |
5월 22 23:00 | 2.73BKMA FC | 3.17무승부 | 2.27Alashkert FC | 14 |
5월 22 23:40 | 4.69코르파칸 FC | 3.82무승부 | 1.54알 샤자 | 12 |
5월 23 00:15 | 3.04다막 | 3.32무승부 | 2.03알 파테 알 하사 | 12 | |
5월 23 02:00 | 1.34알 알리 제다 | 4.64무승부 | 6.20알 에티파크 담맘 | 12 |
5월 22 23:59 | 3.02CSKA 소피아 | 3.08무승부 | 2.14루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
5월 23 01:00 | 1.44CS 콘스탄틴 | 3.79무승부 | 6.00MC 오란 | 12 |
5월 22 23:30 | 1.98JS Hercules | 3.93무승부 | 2.77TP-47 Tornio | 12 |
5월 22 21:00 | 2.34알티노르두 | 2.89무승부 | 2.64Batman Petrolspor | 12 |
5월 23 10:00 | 2.07클럽 아메리카 | 3.19무승부 | 3.50톨 루카 | 14 |
5월 23 08:10 | 2.57Defensa Y Justicia (n) | 2.85무승부 | 2.62뉴웰의 옛 남자 | 14 |
5월 23 05:30 | 1.92Academia del Balompie Boliviano | 3.23무승부 | 3.44Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
5월 23 08:00 | 3.42CDT Real Oruro | 3.47무승부 | 1.85더 스트롱기스트 | 12 |
5월 23 10:00 | 1.94유니버시타리오 데 데포르테스 | 3.13무승부 | 3.50스포츠 크리스탈 | 14 |
5월 23 06:00 | 9.80Maracana EC (n) | 5.30무승부 | 1.20인테르라시오날 RS | 14 | |
5월 23 06:00 | 3.09빌라 노바 | 2.89무승부 | 2.21크루제이루 | 14 | |
5월 23 06:30 | 1.37팔미이라 | 4.01무승부 | 6.80세아라 SC | 14 | |
5월 23 08:30 | 3.02CRB 마세이오 | 2.91무승부 | 2.23산토스 | 14 | |
5월 23 08:30 | 5.00Capital Paranoa (n) | 3.54무승부 | 1.56포타포고 RJ | 14 | |
5월 23 08:30 | 1.42레드불 브라간티노 | 3.91무승부 | 6.20크리시우마 EC | 14 |
5월 23 02:30 | 2.96FC 하이덴 하임 | 2.15무승부 | 3.34엘베르스베르그 | 22 |
5월 23 00:45 | 1.92AZ 알크마르 | 2.59무승부 | 5.70SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 03:00 | 2.25FC 트벤트 엔스헤데 | 2.38무승부 | 4.61NEC 네이메겐 | 22 |
5월 23 01:00 | 2.38하마비 | 2.25무승부 | 4.59미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 2.42말뫼 | 2.17무승부 | 4.79AIK Framtid | 22 |
5월 23 02:30 | 2.55이베르돈 스포츠 FC | 2.41무승부 | 3.38FC 취리히 | 14 | |
5월 23 02:30 | 2.28메뚜기 | 2.51무승부 | 3.79세인트 갈렌 | 14 | |
5월 23 02:30 | 2.45FC 빈터투어 | 2.29무승부 | 3.89FC 시온 | 14 |
5월 23 01:00 | 3.01GIF Sundsvall | 2.06무승부 | 3.30IK 브라게 | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.58헬싱보리 | 2.09무승부 | 3.92IK 오데볼드 | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.63칼마르 | 2.67무승부 | 7.50우메아 FC | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.96바르베륵스 보IS FC | 2.14무승부 | 3.15Landskrona BoIS | 18 |
5월 23 03:00 | 2.51리빙스턴 | 2.10무승부 | 4.04로스 카운티 | 14 |
5월 22 23:00 | 2.26파네톨리코스 | 2.22무승부 | 4.36판세라이코스 FC | 12 | |
5월 22 23:00 | 2.12레바디아코스 | 2.35무승부 | 4.48볼로스 NFC | 12 |
5월 22 23:00 | 3.32BKMA FC | 2.16무승부 | 2.79Alashkert FC | 14 |
5월 22 23:40 | 4.69코르파칸 FC | 2.34무승부 | 2.07알 샤자 | 12 |
5월 23 00:15 | 3.50다막 | 2.24무승부 | 2.56알 파테 알 하사 | 12 | |
5월 23 02:00 | 1.84알 알리 제다 | 2.53무승부 | 5.40알 에티파크 담맘 | 12 |
5월 22 23:59 | 3.42CSKA 소피아 | 2.04무승부 | 2.94루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
5월 23 01:00 | 2.04CS 콘스탄틴 | 2.20무승부 | 5.60MC 오란 | 12 |
5월 22 23:30 | 2.37JS Hercules | 2.76무승부 | 2.95TP-47 Tornio | 12 |
5월 22 21:00 | 3.06알티노르두 | 1.95무승부 | 3.20Batman Petrolspor | 12 |
5월 23 10:00 | 2.48클럽 아메리카 | 2.10무승부 | 4.09톨 루카 | 14 |
5월 23 08:10 | 3.35Defensa Y Justicia (n) | 1.92무승부 | 3.29뉴웰의 옛 남자 | 14 |
5월 23 05:30 | 2.52Academia del Balompie Boliviano | 2.17무승부 | 3.78Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
5월 23 08:00 | 3.70CDT Real Oruro | 2.36무승부 | 2.33더 스트롱기스트 | 12 |
5월 23 10:00 | 2.61유니버시타리오 데 데포르테스 | 2.09무승부 | 3.84스포츠 크리스탈 | 14 |
5월 23 06:00 | 9.40Maracana EC (n) | 2.66무승부 | 1.56인테르라시오날 RS | 14 | |
5월 23 06:00 | 3.71빌라 노바 | 1.96무승부 | 2.92크루제이루 | 14 | |
5월 23 06:30 | 1.96팔미이라 | 2.22무승부 | 6.20세아라 SC | 14 | |
5월 23 08:30 | 3.75CRB 마세이오 | 1.95무승부 | 2.92산토스 | 14 | |
5월 23 08:30 | 5.00Capital Paranoa (n) | 2.17무승부 | 2.15포타포고 RJ | 14 | |
5월 23 08:30 | 2.04레드불 브라간티노 | 2.20무승부 | 5.60크리시우마 EC | 14 |
5월 23 02:30 | 1.99-0.25FC 하이덴 하임 | 1.91+0.25엘베르스베르그 | 22 | |
5월 23 02:30 | 1.660.00FC 하이덴 하임 | 2.310.00엘베르스베르그 | 22 | |
5월 23 02:30 | 2.35-0.50FC 하이덴 하임 | 1.64+0.50엘베르스베르그 | 22 | |
5월 23 02:30 | 2.72-0.75FC 하이덴 하임 | 1.48+0.75엘베르스베르그 | 22 |
5월 23 00:45 | 1.88-1.25AZ 알크마르 | 2.02+1.25SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 00:45 | 2.13-1.50AZ 알크마르 | 1.78+1.50SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 00:45 | 1.65-1.00AZ 알크마르 | 2.33+1.00SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 00:45 | 2.44-1.75AZ 알크마르 | 1.59+1.75SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 03:00 | 1.97-0.75FC 트벤트 엔스헤데 | 1.93+0.75NEC 네이메겐 | 22 | |
5월 23 03:00 | 2.26-1.00FC 트벤트 엔스헤데 | 1.69+1.00NEC 네이메겐 | 22 | |
5월 23 03:00 | 1.71-0.50FC 트벤트 엔스헤데 | 2.23+0.50NEC 네이메겐 | 22 | |
5월 23 03:00 | 2.58-1.25FC 트벤트 엔스헤데 | 1.53+1.25NEC 네이메겐 | 22 |
5월 23 01:00 | 2.02-0.75하마비 | 1.88+0.75미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.75-0.50하마비 | 2.17+0.50미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 2.36-1.00하마비 | 1.63+1.00미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.56-0.25하마비 | 2.51+0.25미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.93-0.75말뫼 | 1.97+0.75AIK Framtid | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.72-0.50말뫼 | 2.21+0.50AIK Framtid | 22 | |
5월 23 01:00 | 2.38-1.00말뫼 | 1.62+1.00AIK Framtid | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.49-0.25말뫼 | 2.69+0.25AIK Framtid | 22 |
5월 23 02:30 | 1.91-0.25이베르돈 스포츠 FC | 1.99+0.25FC 취리히 | 14 | |
5월 23 02:30 | 2.20-0.50이베르돈 스포츠 FC | 1.73+0.50FC 취리히 | 14 | |
5월 23 02:30 | 2.07-0.75메뚜기 | 1.83+0.75세인트 갈렌 | 14 | |
5월 23 02:30 | 1.82-0.50메뚜기 | 2.08+0.50세인트 갈렌 | 14 | |
5월 23 02:30 | 2.03-0.50FC 빈터투어 | 1.87+0.50FC 시온 | 14 | |
5월 23 02:30 | 2.33-0.75FC 빈터투어 | 1.65+0.75FC 시온 | 14 |
5월 23 01:00 | 1.840.00GIF Sundsvall | 2.060.00IK 브라게 | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.19-0.25GIF Sundsvall | 1.74+0.25IK 브라게 | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.62+0.25GIF Sundsvall | 2.38-0.25IK 브라게 | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.80-0.25헬싱보리 | 2.11+0.25IK 오데볼드 | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.12-0.50헬싱보리 | 1.79+0.50IK 오데볼드 | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.44-0.75헬싱보리 | 1.59+0.75IK 오데볼드 | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.94-1.75칼마르 | 1.96+1.75우메아 FC | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.71-1.50칼마르 | 2.23+1.50우메아 FC | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.23-2.00칼마르 | 1.71+2.00우메아 FC | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.800.00바르베륵스 보IS FC | 2.110.00Landskrona BoIS | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.19-0.25바르베륵스 보IS FC | 1.74+0.25Landskrona BoIS | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.61+0.25바르베륵스 보IS FC | 2.40-0.25Landskrona BoIS | 18 |
5월 23 03:00 | 2.01-0.50리빙스턴 | 1.81+0.50로스 카운티 | 14 | |
5월 23 03:00 | 1.70-0.25리빙스턴 | 2.13+0.25로스 카운티 | 14 |
5월 22 23:00 | 2.01-0.75파네톨리코스 | 1.87+0.75판세라이코스 FC | 12 | |
5월 22 23:00 | 1.83-0.75레바디아코스 | 2.05+0.75볼로스 NFC | 12 |
5월 22 23:00 | 2.080.00BKMA FC | 1.740.00Alashkert FC | 14 | |
5월 22 23:00 | 1.75+0.25BKMA FC | 2.07-0.25Alashkert FC | 14 |
5월 22 23:40 | 1.83+1.00코르파칸 FC | 2.03-1.00알 샤자 | 12 |
5월 23 00:15 | 1.98+0.25다막 | 1.84-0.25알 파테 알 하사 | 12 | |
5월 23 02:00 | 1.79-1.25알 알리 제다 | 2.03+1.25알 에티파크 담맘 | 12 |
5월 22 23:59 | 1.82+0.25CSKA 소피아 | 2.00-0.25루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
5월 22 23:59 | 2.260.00CSKA 소피아 | 1.610.00루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
5월 23 01:00 | 1.83-1.00CS 콘스탄틴 | 1.99+1.00MC 오란 | 12 |
5월 22 23:30 | 1.97-0.50JS Hercules | 1.85+0.50TP-47 Tornio | 12 |
5월 22 23:59 | 1.72+2.50Albania U17 | 2.11-2.50Germany U17 | 2 | |
5월 23 02:30 | 1.640.00France U17 | 2.210.00Portugal U17 | 2 |
5월 22 21:00 | 1.770.00알티노르두 | 2.010.00Batman Petrolspor | 12 |
5월 23 10:00 | 2.06-0.50클럽 아메리카 | 1.84+0.50톨 루카 | 14 | |
5월 23 10:00 | 1.76-0.25클럽 아메리카 | 2.16+0.25톨 루카 | 14 |
5월 23 08:10 | 1.890.00Defensa Y Justicia (n) | 1.930.00뉴웰의 옛 남자 | 14 | |
5월 23 08:10 | 2.28-0.25Defensa Y Justicia (n) | 1.60+0.25뉴웰의 옛 남자 | 14 |
5월 23 05:30 | 1.91-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.91+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
5월 23 08:00 | 1.98+0.50CDT Real Oruro | 1.84-0.50더 스트롱기스트 | 12 |
5월 23 10:00 | 1.93-0.50유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.89+0.50스포츠 크리스탈 | 14 | |
5월 23 10:00 | 2.14-0.75유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.69+0.75스포츠 크리스탈 | 14 |
5월 23 06:00 | 1.93+1.75Maracana EC (n) | 1.89-1.75인테르라시오날 RS | 14 | |
5월 23 06:00 | 1.71+2.00Maracana EC (n) | 2.12-2.00인테르라시오날 RS | 14 | |
5월 23 06:00 | 1.84+0.25빌라 노바 | 1.98-0.25크루제이루 | 14 | |
5월 23 06:00 | 2.310.00빌라 노바 | 1.580.00크루제이루 | 14 | |
5월 23 06:30 | 2.02-1.25팔미이라 | 1.80+1.25세아라 SC | 14 | |
5월 23 06:30 | 1.68-1.00팔미이라 | 2.16+1.00세아라 SC | 14 | |
5월 23 08:30 | 1.82+0.25CRB 마세이오 | 2.00-0.25산토스 | 14 | |
5월 23 08:30 | 2.230.00CRB 마세이오 | 1.630.00산토스 | 14 | |
5월 23 08:30 | 2.07+0.75Capital Paranoa (n) | 1.75-0.75포타포고 RJ | 14 | |
5월 23 08:30 | 1.74+1.00Capital Paranoa (n) | 2.08-1.00포타포고 RJ | 14 | |
5월 23 08:30 | 2.04-1.25레드불 브라간티노 | 1.78+1.25크리시우마 EC | 14 | |
5월 23 08:30 | 1.77-1.00레드불 브라간티노 | 2.05+1.00크리시우마 EC | 14 |
5월 23 02:30 | 1.710.00FC 하이덴 하임 | 2.200.00엘베르스베르그 | 22 | |
5월 23 02:30 | 2.33-0.25FC 하이덴 하임 | 1.63+0.25엘베르스베르그 | 22 | |
5월 23 02:30 | 2.92-0.50FC 하이덴 하임 | 1.40+0.50엘베르스베르그 | 22 |
5월 23 00:45 | 1.91-0.50AZ 알크마르 | 1.97+0.50SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 00:45 | 2.29-0.75AZ 알크마르 | 1.65+0.75SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 00:45 | 1.57-0.25AZ 알크마르 | 2.44+0.25SC 헤렌벤 | 22 | |
5월 23 03:00 | 1.89-0.25FC 트벤트 엔스헤데 | 1.99+0.25NEC 네이메겐 | 22 | |
5월 23 03:00 | 2.23-0.50FC 트벤트 엔스헤데 | 1.69+0.50NEC 네이메겐 | 22 | |
5월 23 03:00 | 1.390.00FC 트벤트 엔스헤데 | 2.960.00NEC 네이메겐 | 22 |
5월 23 01:00 | 1.89-0.25하마비 | 1.99+0.25미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 2.36-0.50하마비 | 1.61+0.50미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.390.00하마비 | 2.960.00미얄비 | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.91-0.25말뫼 | 1.97+0.25AIK Framtid | 22 | |
5월 23 01:00 | 2.40-0.50말뫼 | 1.59+0.50AIK Framtid | 22 | |
5월 23 01:00 | 1.350.00말뫼 | 3.120.00AIK Framtid | 22 |
5월 23 02:30 | 2.17-0.25이베르돈 스포츠 FC | 1.73+0.25FC 취리히 | 14 | |
5월 23 02:30 | 1.96-0.25메뚜기 | 1.92+0.25세인트 갈렌 | 14 | |
5월 23 02:30 | 2.06-0.25FC 빈터투어 | 1.82+0.25FC 시온 | 14 |
5월 23 01:00 | 1.830.00GIF Sundsvall | 2.030.00IK 브라게 | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.49-0.25GIF Sundsvall | 1.53+0.25IK 브라게 | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.14-0.25헬싱보리 | 1.73+0.25IK 오데볼드 | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.550.00헬싱보리 | 2.440.00IK 오데볼드 | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.92-0.75칼마르 | 1.94+0.75우메아 FC | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.62-0.50칼마르 | 2.31+0.50우메아 FC | 18 | |
5월 23 01:00 | 1.860.00바르베륵스 보IS FC | 2.000.00Landskrona BoIS | 18 | |
5월 23 01:00 | 2.42-0.25바르베륵스 보IS FC | 1.56+0.25Landskrona BoIS | 18 |
5월 23 03:00 | 2.07-0.25리빙스턴 | 1.75+0.25로스 카운티 | 14 |
5월 22 23:00 | 1.91-0.25파네톨리코스 | 1.95+0.25판세라이코스 FC | 12 | |
5월 22 23:00 | 1.80-0.25레바디아코스 | 2.06+0.25볼로스 NFC | 12 |
5월 22 23:00 | 2.090.00BKMA FC | 1.730.00Alashkert FC | 14 |
5월 22 23:40 | 2.11+0.25코르파칸 FC | 1.76-0.25알 샤자 | 12 |
5월 23 00:15 | 1.69+0.25다막 | 2.14-0.25알 파테 알 하사 | 12 | |
5월 23 02:00 | 1.83-0.50알 알리 제다 | 1.99+0.50알 에티파크 담맘 | 12 |
5월 22 23:59 | 2.070.00CSKA 소피아 | 1.750.00루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
5월 23 01:00 | 1.68-0.25CS 콘스탄틴 | 2.16+0.25MC 오란 | 12 |
5월 22 23:30 | 2.08-0.25JS Hercules | 1.74+0.25TP-47 Tornio | 12 |
5월 22 21:00 | 1.840.00알티노르두 | 1.940.00Batman Petrolspor | 12 |
5월 23 10:00 | 2.07-0.25클럽 아메리카 | 1.79+0.25톨 루카 | 14 |
5월 23 08:10 | 1.930.00Defensa Y Justicia (n) | 1.890.00뉴웰의 옛 남자 | 14 |
5월 23 05:30 | 2.09-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.73+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
5월 23 08:00 | 1.83+0.25CDT Real Oruro | 1.99-0.25더 스트롱기스트 | 12 |
5월 23 10:00 | 2.14-0.25유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.69+0.25스포츠 크리스탈 | 14 |
5월 23 06:00 | 1.98+0.75Maracana EC (n) | 1.84-0.75인테르라시오날 RS | 14 | |
5월 23 06:00 | 2.170.00빌라 노바 | 1.670.00크루제이루 | 14 | |
5월 23 06:30 | 1.95-0.50팔미이라 | 1.87+0.50세아라 SC | 14 | |
5월 23 08:30 | 2.190.00CRB 마세이오 | 1.660.00산토스 | 14 | |
5월 23 08:30 | 2.05+0.25Capital Paranoa (n) | 1.77-0.25포타포고 RJ | 14 | |
5월 23 08:30 | 2.03-0.50레드불 브라간티노 | 1.79+0.50크리시우마 EC | 14 |
5월 23 02:30 FC 하이덴 하임 -vs- 엘베르스베르그 | ||
---|---|---|
1.972.50오버 | 1.912.50언더 | 22 |
5월 23 02:30 FC 하이덴 하임 -vs- 엘베르스베르그 | ||
2.202.75오버 | 1.712.75언더 | 22 |
5월 23 02:30 FC 하이덴 하임 -vs- 엘베르스베르그 | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 22 |
5월 23 02:30 FC 하이덴 하임 -vs- 엘베르스베르그 | ||
2.583.00오버 | 1.513.00언더 | 22 |
5월 23 00:45 AZ 알크마르 -vs- SC 헤렌벤 | ||
---|---|---|
1.873.00오버 | 2.013.00언더 | 22 |
5월 23 00:45 AZ 알크마르 -vs- SC 헤렌벤 | ||
2.123.25오버 | 1.773.25언더 | 22 |
5월 23 00:45 AZ 알크마르 -vs- SC 헤렌벤 | ||
1.662.75오버 | 2.282.75언더 | 22 |
5월 23 00:45 AZ 알크마르 -vs- SC 헤렌벤 | ||
2.403.50오버 | 1.593.50언더 | 22 |
5월 23 03:00 FC 트벤트 엔스헤데 -vs- NEC 네이메겐 | ||
1.882.75오버 | 2.002.75언더 | 22 |
5월 23 03:00 FC 트벤트 엔스헤데 -vs- NEC 네이메겐 | ||
2.143.00오버 | 1.753.00언더 | 22 |
5월 23 03:00 FC 트벤트 엔스헤데 -vs- NEC 네이메겐 | ||
2.383.25오버 | 1.603.25언더 | 22 |
5월 23 03:00 FC 트벤트 엔스헤데 -vs- NEC 네이메겐 | ||
1.682.50오버 | 2.252.50언더 | 22 |
5월 23 01:00 하마비 -vs- 미얄비 | ||
---|---|---|
1.872.50오버 | 2.012.50언더 | 22 |
5월 23 01:00 하마비 -vs- 미얄비 | ||
2.072.75오버 | 1.812.75언더 | 22 |
5월 23 01:00 하마비 -vs- 미얄비 | ||
1.612.25오버 | 2.362.25언더 | 22 |
5월 23 01:00 하마비 -vs- 미얄비 | ||
2.423.00오버 | 1.583.00언더 | 22 |
5월 23 01:00 말뫼 -vs- AIK Framtid | ||
2.122.50오버 | 1.772.50언더 | 22 |
5월 23 01:00 말뫼 -vs- AIK Framtid | ||
1.832.25오버 | 2.052.25언더 | 22 |
5월 23 01:00 말뫼 -vs- AIK Framtid | ||
2.362.75오버 | 1.612.75언더 | 22 |
5월 23 01:00 말뫼 -vs- AIK Framtid | ||
1.542.00오버 | 2.512.00언더 | 22 |
5월 23 02:30 이베르돈 스포츠 FC -vs- FC 취리히 | ||
---|---|---|
1.973.00오버 | 1.913.00언더 | 14 |
5월 23 02:30 이베르돈 스포츠 FC -vs- FC 취리히 | ||
1.712.75오버 | 2.202.75언더 | 14 |
5월 23 02:30 메뚜기 -vs- 세인트 갈렌 | ||
2.043.25오버 | 1.843.25언더 | 14 |
5월 23 02:30 메뚜기 -vs- 세인트 갈렌 | ||
1.713.00오버 | 2.203.00언더 | 14 |
5월 23 02:30 FC 빈터투어 -vs- FC 시온 | ||
1.992.75오버 | 1.892.75언더 | 14 |
5월 23 02:30 FC 빈터투어 -vs- FC 시온 | ||
1.772.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
5월 23 01:00 GIF Sundsvall -vs- IK 브라게 | ||
---|---|---|
1.902.25오버 | 1.982.25언더 | 18 |
5월 23 01:00 GIF Sundsvall -vs- IK 브라게 | ||
2.142.50오버 | 1.752.50언더 | 18 |
5월 23 01:00 GIF Sundsvall -vs- IK 브라게 | ||
1.582.00오버 | 2.422.00언더 | 18 |
5월 23 01:00 헬싱보리 -vs- IK 오데볼드 | ||
2.042.50오버 | 1.842.50언더 | 18 |
5월 23 01:00 헬싱보리 -vs- IK 오데볼드 | ||
1.812.25오버 | 2.072.25언더 | 18 |
5월 23 01:00 헬싱보리 -vs- IK 오데볼드 | ||
2.352.75오버 | 1.622.75언더 | 18 |
5월 23 01:00 칼마르 -vs- 우메아 FC | ||
2.003.00오버 | 1.883.00언더 | 18 |
5월 23 01:00 칼마르 -vs- 우메아 FC | ||
1.772.75오버 | 2.122.75언더 | 18 |
5월 23 01:00 칼마르 -vs- 우메아 FC | ||
2.263.25오버 | 1.673.25언더 | 18 |
5월 23 01:00 바르베륵스 보IS FC -vs- Landskrona BoIS | ||
1.942.50오버 | 1.942.50언더 | 18 |
5월 23 01:00 바르베륵스 보IS FC -vs- Landskrona BoIS | ||
2.172.75오버 | 1.732.75언더 | 18 |
5월 23 01:00 바르베륵스 보IS FC -vs- Landskrona BoIS | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
5월 23 03:00 리빙스턴 -vs- 로스 카운티 | ||
---|---|---|
1.792.25오버 | 2.012.25언더 | 14 |
5월 23 03:00 리빙스턴 -vs- 로스 카운티 | ||
2.072.50오버 | 1.732.50언더 | 14 |
5월 22 23:00 파네톨리코스 -vs- 판세라이코스 FC | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.952.50언더 | 12 |
5월 22 23:00 레바디아코스 -vs- 볼로스 NFC | ||
1.882.75오버 | 1.982.75언더 | 12 |
5월 22 23:00 BKMA FC -vs- Alashkert FC | ||
---|---|---|
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
5월 22 23:00 BKMA FC -vs- Alashkert FC | ||
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 14 |
5월 22 23:40 코르파칸 FC -vs- 알 샤자 | ||
---|---|---|
2.083.00오버 | 1.763.00언더 | 12 |
5월 23 00:15 다막 -vs- 알 파테 알 하사 | ||
---|---|---|
1.902.75오버 | 1.902.75언더 | 12 |
5월 23 02:00 알 알리 제다 -vs- 알 에티파크 담맘 | ||
1.933.25오버 | 1.873.25언더 | 12 |
5월 22 23:59 CSKA 소피아 -vs- 루도고레츠 비밀 등급 | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
5월 22 23:59 CSKA 소피아 -vs- 루도고레츠 비밀 등급 | ||
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
5월 23 01:00 CS 콘스탄틴 -vs- MC 오란 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
5월 22 23:30 JS Hercules -vs- TP-47 Tornio | ||
---|---|---|
1.734.00오버 | 2.074.00언더 | 12 |
5월 22 23:59 Albania U17 -vs- Germany U17 | ||
---|---|---|
1.693.00오버 | 2.123.00언더 | 2 |
5월 23 02:30 France U17 -vs- Portugal U17 | ||
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 2 |
5월 22 21:00 알티노르두 -vs- Batman Petrolspor | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.822.25언더 | 12 |
5월 23 10:00 클럽 아메리카 -vs- 톨 루카 | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 2.072.25언더 | 14 |
5월 23 10:00 클럽 아메리카 -vs- 톨 루카 | ||
2.142.50오버 | 1.752.50언더 | 14 |
5월 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- 뉴웰의 옛 남자 | ||
---|---|---|
1.912.00오버 | 1.892.00언더 | 14 |
5월 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- 뉴웰의 옛 남자 | ||
1.641.75오버 | 2.191.75언더 | 14 |
5월 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
5월 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- 더 스트롱기스트 | ||
1.933.00오버 | 1.873.00언더 | 12 |
5월 23 10:00 유니버시타리오 데 데포르테스 -vs- 스포츠 크리스탈 | ||
---|---|---|
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 14 |
5월 23 10:00 유니버시타리오 데 데포르테스 -vs- 스포츠 크리스탈 | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
5월 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- 인테르라시오날 RS | ||
---|---|---|
1.892.75오버 | 1.912.75언더 | 14 |
5월 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- 인테르라시오날 RS | ||
1.672.50오버 | 2.142.50언더 | 14 |
5월 23 06:00 빌라 노바 -vs- 크루제이루 | ||
1.912.00오버 | 1.892.00언더 | 14 |
5월 23 06:00 빌라 노바 -vs- 크루제이루 | ||
2.192.25오버 | 1.642.25언더 | 14 |
5월 23 06:30 팔미이라 -vs- 세아라 SC | ||
