ယနေ့ (60) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (104) | သောကြာနေ့ May 2 (14) | စနေနေ့ May 3 (13) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (2) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 3.77ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | EC ဗစ်တိုးရီးယား ဘက်စကတ် | Cruzeiro BC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+37.50Carioca Kings U19 | 2.01-37.50Botafogo RJ U19 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+36.50Carioca Kings U19 | 1.85-36.50Botafogo RJ U19 | 11 |
May 4 **:** | 3.77LA Lakers | 1.22Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 10:00 | 1.40LA Lakers | 3.00Minnesota Timberwolves | 111 |
May 1 08:00 | 1.09La Union de Formosa Basquet | 6.00Argentino de Junin Basquet | 30 | |
May 1 08:30 | 1.09AA Quimsa Basquet | 6.00Atenas de Cordoba Basquet | 31 |
May 1 08:00 | 1.58Piratas de Quebradillas | 2.21Atleticos de San German | 22 | |
May 1 **:** | 2.03Leones Ponce | 1.69Capitanes de Arecibo | 23 |
May 1 08:00 | 1.08Lanus Basquet | 6.26Racing Chivilcoy Basquet | 25 | |
May 1 08:00 | 1.35Sportivo Suardi Basquet | 2.92အင်ဒီပန်းဒီယန့် BBC | 22 |
May 4 **:** | 2.53+1.50LA Lakers | 1.49-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 10:00 | 2.16-1.50LeBron James | 1.70+1.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 | |
May 1 10:00 | 1.90-2.50Luka Doncic | 1.94+2.50Anthony Edwards | 3 |
May 1 10:00 | 1.78-1.50LeBron James | 2.06+1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 1 10:00 | 1.77-1.50Luka Doncic | 2.07+1.50Julius Randle | 3 |
May 1 10:00 | 1.70+0.50Luka Doncic | 2.16-0.50Anthony Edwards | 3 | |
May 1 10:00 | 2.04-1.50Austin Reaves | 1.80+1.50Julius Randle | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။