0-0 HT | 2.74အေစီမီလန် | 2.56သရေ | 3.38ဘိုလော့နာ | 25 |
0-0 HT | 3.45UD လတ် ပယ်မတ် | 2.36သရေ | 2.96ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 25 |
1-1 2H 18' | 3.68VfL Wolfsburg | 2.24သရေ | 3.00TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း | 24 |
0-0 HT | 2.46ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 2.30သရေ | 4.16ဆန်းဒါးလန်း | 25 |
0-1 2H 18' | 3.24ကာဒစ်ဇ် CF | 2.48သရေ | 2.57UD အယ်မယ်ရီရာ | 21 |
1-2 2H 0' | 3.62စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 3.05သရေ | 2.09KVC Westerlo | 22 |
0-0 2H 44' | 10.00Jong Ajax | 1.13သရေ | 8.80တော့ အော့စ် | 7 |
0-1 2H 4' | 19.50ကော့ခ် စီးတီး | 6.00သရေ | 1.15ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 16 | |
1-1 2H 3' | ရှယ်ဘုန်း | သရေ | စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 7 | |
1-0 2H 2' | 1.60ဝါးတားဖော့ FC | 3.33သရေ | 6.30ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 22 | |
0-0 2H 0' | 1.95ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.42သရေ | 6.40Drogheda United | 21 |
1-0 2H 20' | 1.37ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 3.80သရေ | 11.00ဆလက် ရိုကလော | 20 |
1-0 2H 19' | 1.28FC Flyeralarm Admira | 4.02သရေ | 13.50ASK Voitsberg | 9 |
0-0 1H 36' | 1.94Feirense | 2.75သရေ | 4.52CD မက်ဖရာ | 15 |
1-1 2H 3' | 1.56Dundalk | 2.85သရေ | 7.60ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 9 | |
0-1 2H 2' | 7.00Finn Harps | 3.15သရေ | 1.51အက်သလုံး တောင်း | 10 | |
1-0 2H 4' | 1.34Kerry FC | 3.61သရေ | 10.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 9 | |
1-1 2H 1' | 1.88UC ဒဗလင် | 2.47သရေ | 5.40Longford Town | 9 |
0-0 2H 2' | 3.45GKS တိုင်းချီ | 2.44သရေ | 2.49ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 9 |
0-1 HT | 6.50Ayr United | 2.96သရေ | 1.59Partick Thistle | 10 |
0-0 1H 35' | 2.18Keflavik | 3.01သရေ | 3.02သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.45ဖစ်ကီယာ | 4.04သရေ | 5.40UMF ဆဲဖော့စ် | 15 |
1-0 2H 19' | 1.034B36 Torshavn | 6.30သရေ | 38.00FC Suduroy | 9 | |
1-1 HT | 2.64NSI Runavik | 2.50သရေ | 2.68KI Klaksvik | 9 |
2-0 1H 33' | 1.03Haukar Hafnarfjordur | 8.00သရေ | 18.00ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 15 |
2-2 2H 19' | ရူဘီအို နူ | သရေ | 12 de Junio VH | 0 |
1-1 HT | 2.17Provincial Ovalle (n) | 2.19သရေ | 4.25Deportes Linares | 9 |
0-0 HT | 1.800.00အေစီမီလန် | 2.130.00ဘိုလော့နာ | 25 | |
0-0 HT | 2.28-0.25အေစီမီလန် | 1.70+0.25ဘိုလော့နာ | 25 | |
0-0 HT | 2.75-0.50အေစီမီလန် | 1.49+0.50ဘိုလော့နာ | 25 | |
0-0 HT | 1.47+0.25အေစီမီလန် | 2.81-0.25ဘိုလော့နာ | 25 |
1-2 2H 48'+6' | 1.960.00ဝီလမ် II | 1.960.00Heracles Almelo | 3 | |
1-2 2H 48'+6' | 8.69-0.25ဝီလမ် II | 1.05+0.25Heracles Almelo | 3 |
0-1 2H 18' | 2.38-1.00ကာဒစ်ဇ် CF | 1.62+1.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 21 | |
0-1 2H 18' | 1.80-0.75ကာဒစ်ဇ် CF | 2.11+0.75UD အယ်မယ်ရီရာ | 21 | |
0-1 2H 18' | 1.53-0.50ကာဒစ်ဇ် CF | 2.58+0.50UD အယ်မယ်ရီရာ | 21 |
1-2 2H 0' | 1.83-0.50စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 2.09+0.50KVC Westerlo | 22 | |
1-2 2H 0' | 2.14-0.75စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 1.79+0.75KVC Westerlo | 22 | |
1-2 2H 0' | 1.60-0.25စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 2.47+0.25KVC Westerlo | 22 |
1-0 2H 48'+6' | 1.480.00Cambuur Leeuwarden | 2.720.00MVV Maastricht | 3 | |
1-0 2H 48'+6' | 8.14-0.25Cambuur Leeuwarden | 1.04+0.25MVV Maastricht | 3 | |
0-0 2H 44' | 2.120.00Jong Ajax | 1.790.00တော့ အော့စ် | 7 | |
0-0 2H 44' | 1.19+0.25Jong Ajax | 4.44-0.25တော့ အော့စ် | 7 | |
0-1 2H 46'+3' | 1.550.00ရိုဒါ JC | 2.530.00FC အိုင်ဟိုဗင် | 2 | |
3-1 2H 47'+4' | 1.660.00ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 2.310.00Den Bosch | 3 | |
3-1 2H 47'+4' | 6.88-0.25ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 1.07+0.25Den Bosch | 3 | |
1-7 2H 42' | 2.490.00VVV-ဗန်လို | 1.570.00ADO Den Haag | 5 |
1-0 2H 20' | 1.980.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 1.940.00ဆလက် ရိုကလော | 20 | |
1-0 2H 20' | 1.55+0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 2.58-0.25ဆလက် ရိုကလော | 20 | |
1-0 2H 20' | 2.69-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 1.51+0.25ဆလက် ရိုကလော | 20 |
2-0 2H 48'+5' | 2.000.00ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 1.900.00Botosani | 2 |
1-1 2H 5' | 1.880.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.040.00SSC ဘာရီ | 19 | |
1-1 2H 5' | 2.42-0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.62+0.25SSC ဘာရီ | 19 | |
0-2 2H 5' | 1.92-0.25Juve Stabia | 2.00+0.25AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 19 | |
0-2 2H 5' | 2.36-0.50Juve Stabia | 1.65+0.50AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 19 | |
1-1 2H 5' | 2.00-0.25Mantova | 1.92+0.25Carrarese | 19 | |
1-1 2H 5' | 1.520.00Mantova | 2.660.00Carrarese | 19 | |
1-1 2H 4' | 1.790.00Modena FC 2018 | 2.140.00ဘရက်စ်ရှား | 19 | |
1-1 2H 4' | 2.40-0.25Modena FC 2018 | 1.63+0.25ဘရက်စ်ရှား | 19 | |
2-0 2H 4' | 1.730.00Palermo | 2.230.00ဖရိုစီနုန်း | 19 | |
2-0 2H 4' | 2.29-0.25Palermo | 1.69+0.25ဖရိုစီနုန်း | 19 | |
1-2 2H 5' | 2.08-0.50Pisa | 1.84+0.50FC ဆုတီရောလ် | 20 | |
1-2 2H 5' | 1.71-0.25Pisa | 2.26+0.25FC ဆုတီရောလ် | 20 | |
1-0 2H 5' | 1.720.00ဆမ်ဒိုးရီးယား | 2.250.00ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 19 | |
1-0 2H 5' | 2.29-0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 1.69+0.25ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 19 | |
0-0 2H 5' | 2.05-0.25ဆာဆူအိုလို | 1.87+0.25Catanzaro | 19 | |
0-0 2H 5' | 1.450.00ဆာဆူအိုလို | 2.880.00Catanzaro | 19 | |
1-3 2H 5' | စပီဇီယာ | ခရီမိုးနီးစ် | 0 | |
0-1 တိုက်ရိုက် | 1.960.00Cosenza | 1.960.00ဆီစီးနာ FC | 10 | |
0-1 တိုက်ရိုက် | 1.55+0.25Cosenza | 2.58-0.25ဆီစီးနာ FC | 10 |
1-0 2H 19' | 1.810.00FC Flyeralarm Admira | 2.090.00ASK Voitsberg | 9 | |
1-0 2H 19' | 2.66-0.25FC Flyeralarm Admira | 1.50+0.25ASK Voitsberg | 9 |
0-0 1H 36' | 1.95-0.50Feirense | 1.95+0.50CD မက်ဖရာ | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.33-0.75Feirense | 1.65+0.75CD မက်ဖရာ | 15 |
0-0 2H 2' | 1.81+0.25GKS တိုင်းချီ | 2.09-0.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.330.00GKS တိုင်းချီ | 1.650.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 9 |
1-0 2H 49'+6' | 1.610.00ETO FC Gyor | 2.290.00Fehervar FC | 2 |
2-4 2H 36' | 1.730.00Aarau | 2.170.00ဝီ 1900 | 7 | |
2-4 2H 36' | 2.61-0.25Aarau | 1.50+0.25ဝီ 1900 | 7 |
0-1 HT | 1.94-0.25Ayr United | 1.90+0.25Partick Thistle | 10 | |
0-1 HT | 2.33-0.50Ayr United | 1.59+0.50Partick Thistle | 10 |
1-0 2H 19' | 1.96-0.75B36 Torshavn | 1.80+0.75FC Suduroy | 9 | |
1-0 2H 19' | 1.69-0.50B36 Torshavn | 2.07+0.50FC Suduroy | 9 | |
1-1 HT | 1.870.00NSI Runavik | 1.890.00KI Klaksvik | 9 | |
1-1 HT | 1.52+0.25NSI Runavik | 2.31-0.25KI Klaksvik | 9 |
0-2 2H 12' | 2.020.00ဆလျံမာ ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.740.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 8 | |
0-2 2H 12' | 1.54+0.25ဆလျံမာ ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.28-0.25ဖလော်ရီးယန်းနား | 8 |
2-0 1H 33' | 1.95-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.85+0.50ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 15 | |
2-0 1H 33' | 1.70-0.25Haukar Hafnarfjordur | 2.11+0.25ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 15 |
2-2 2H 19' | ရူဘီအို နူ | 12 de Junio VH | 0 |
1-1 HT | 1.73-0.25Provincial Ovalle (n) | 2.07+0.25Deportes Linares | 9 | |
1-1 HT | 2.17-0.50Provincial Ovalle (n) | 1.65+0.50Deportes Linares | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။