Today (5) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Mais (0) |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8551.50Acima | 1.9751.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8542.50Acima | 1.9742.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.9129.50Acima | 1.9129.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 3 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?