运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
5/28 18:30 | 2.31浦和红钻 | 3.40和局 | 2.99大阪樱花 | 18 |
5/28 18:30 | 3.33光州足球队 | 3.06和局 | 2.20蔚山现代 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.31江原 | 3.01和局 | 3.15安阳 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.59金泉尚武 FC | 3.11和局 | 2.68首尔足球俱乐部 | 18 |
5/28 16:00 | 1.55悉尼奥林匹克 | 4.03和局 | 4.38中岸水手(青年队) | 14 |
5/28 17:30 | 4.08St George FC Willawong | 3.78和局 | 1.63奧林匹克布里斯班 | 12 |
5/28 17:45 | 2.19APIA莱卡特 | 3.38和局 | 2.86马可尼 | 12 |
5/29 03:00 | 1.89切尔西(中) | 3.38和局 | 3.91皇家贝蒂斯 | 22 |
5/29 01:00 | 2.75费德列斯达 | 3.17和局 | 2.48洛辛堡 | 18 | |
5/29 03:00 | 1.45波杜基林特 | 4.77和局 | 5.50维京 | 18 |
5/29 01:00 | 1.74科索沃U21 | 3.33和局 | 4.07北马其顿共和国U21 | 14 |
5/28 23:00 | 2.19IFK马利汉姆 | 3.31和局 | 2.76TPS图尔库 | 14 | |
5/28 23:30 | 4.47KPV科高拉 | 4.16和局 | 1.52古迪比 | 14 | |
5/28 23:30 | 4.88洪卡 | 4.43和局 | 1.44埃克纳斯 | 14 | |
5/28 23:30 | 3.17格尼斯坦 | 3.16和局 | 2.04伊尔韦斯坦佩雷 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.28AC奥卢(中) | 5.20和局 | 6.50VJS万塔 | 14 | |
5/28 23:59 | 2.47古比斯学院 | 3.30和局 | 2.42MP米克力 | 14 | |
5/29 01:00 | 1.091HJK赫尔辛基 | 8.20和局 | 12.50查普斯 | 14 |
5/29 **:** | 2.23尼日利亚 | 3.01和局 | 2.93加纳 | 14 |
5/28 23:59 | 1.45迪拿戈里 | 3.74和局 | 6.00第比利斯戴拿模 | 12 |
5/28 22:00 | 2.46Ural Yekaterinburg | 3.00和局 | 2.61格罗兹尼艾哈迈德 | 14 | |
5/29 00:30 | 1.88索治 | 3.04和局 | 3.85下诺夫哥罗德 | 14 |
5/29 01:00 | 1.94莱比锡火车头 | 3.25和局 | 3.36哈维尔斯 | 12 |
5/29 02:00 | 2.05比斯卡拉 | 3.10和局 | 3.22奥达彻切里尼奥拉 | 12 | |
5/29 02:00 | 2.55特拉纳 | 2.83和局 | 2.65L.R.维琴察 | 12 |
5/28 23:00 | 4.05塔拉斯陶拉格 | 3.71和局 | 1.65苏杜瓦马里扬泊列 | 12 |
5/28 23:59 | 1.44帕都拜斯 | 3.93和局 | 5.70治鲁迪 | 12 | |
5/28 23:59 | 3.21维斯科夫 | 3.13和局 | 2.04杜克拉布拉格 | 12 |
5/29 01:00 | 1.75安高平 | 3.52和局 | 3.38斯托克松德 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.44维萨隆德 | 3.90和局 | 4.95索伦蒂纳联 | 12 |
5/29 01:00 | 1.50乔科品斯 | 3.44和局 | 5.10哈沙侯姆 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.48隆斯基尔 | 3.94和局 | 4.49IFK Skovde FK | 12 | |
5/29 01:00 | 1.62隆德 | 3.41和局 | 4.12艾斯基斯迈 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.61斯克维德 | 3.60和局 | 3.94胡思瓦那 | 12 |
5/28 23:59 | 1.26利华戴亚塔林 | 4.95和局 | 8.00派爾努瓦普斯 | 12 | |
5/28 23:59 | 2.23卡里鲁 | 3.25和局 | 2.73派德林那米西科恩德 | 12 |
5/29 01:00 | 2.03瓜地马拉(女) | 3.20和局 | 3.14波多黎各(女) | 12 |
5/28 23:00 | 1.79宾菲加U23 | 3.34和局 | 3.41托伦瑟U23 | 12 |
5/29 07:30 | 2.66亚特兰大联队 | 3.37和局 | 2.44奥兰多城 | 18 | |
5/29 07:30 | 2.45华盛顿联队 | 3.28和局 | 2.71新英伦革命 | 18 | |
5/29 07:30 | 1.70辛辛那提 | 3.76和局 | 4.42达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
5/29 07:30 | 1.42国际迈阿密 | 4.62和局 | 6.00蒙特利尔 | 18 | |
5/29 07:30 | 1.89纽约城足球俱乐部 | 3.42和局 | 3.85休斯顿戴拿模 | 18 | |
5/29 07:30 | 1.90纽约红牛 | 3.48和局 | 3.74夏洛特 | 18 | |
5/29 07:30 | 3.00多伦多 | 3.30和局 | 2.25费城联队 | 18 | |
5/29 08:00 | 1.87哥伦布机员 | 3.60和局 | 3.73纳什维尔 | 18 | |
5/29 08:30 | 1.97奥斯汀足球俱乐部 | 3.36和局 | 3.63皇家盐湖城 | 18 | |
5/29 08:30 | 1.84西雅图音速 | 3.53和局 | 3.93圣地牙哥 | 18 | |
5/29 10:15 | 1.97洛杉磯銀河 | 3.69和局 | 3.31聖荷西地震 | 18 | |
5/29 10:30 | 1.77波特兰木材 | 3.82和局 | 3.94科罗拉多急流 | 18 | |
5/29 10:30 | 2.36溫哥华白帽 | 3.22和局 | 2.87明尼苏达联 | 18 |
5/29 06:00 | 2.02国际体育会 | 3.13和局 | 3.49巴伊亚 | 14 | |
5/29 08:30 | 1.41玻利瓦爾 | 4.12和局 | 6.50波特诺 | 14 | |
5/29 08:30 | 1.20彭美拉斯 | 5.70和局 | 10.50水晶竞技队 | 14 | |
5/29 08:30 | 1.77LDU奎托 | 3.37和局 | 4.19科尔多瓦中央队 | 14 |
5/29 08:30 | 1.88帕勒斯蒂诺(中) | 3.25和局 | 3.82穆苏克鲁纳 | 12 | |
5/29 08:30 | 1.38防卫者 | 4.09和局 | 7.40切洛拉戈 | 12 | |
5/29 08:30 | 2.02基多天主教大学 | 3.19和局 | 3.41维托里亚 | 12 |
5/29 10:00 | 3.03希雷迪亚诺 | 2.89和局 | 2.25阿拉捷伦瑟 | 12 |
5/29 04:00 | 6.20CA Excursionistas (n) | 3.64和局 | 1.45小阿根廷人 | 12 |
5/29 08:10 | 2.14阿尔米兰特布朗 | 2.80和局 | 3.36新芝加哥 | 12 |
5/29 04:30 | 1.94独立青年 | 2.93和局 | 3.78瓦尔加斯托雷斯 | 12 |
5/28 18:30 | 2.77浦和红钻 | 2.22和局 | 3.70大阪樱花 | 18 |
5/28 18:30 | 3.80光州足球队 | 1.98和局 | 2.82蔚山现代 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.95江原 | 1.96和局 | 3.66安阳 | 18 | |
5/28 18:30 | 3.24金泉尚武 FC | 1.98和局 | 3.24首尔足球俱乐部 | 18 |
5/28 16:00 | 2.09悉尼奥林匹克 | 2.52和局 | 4.03中岸水手(青年队) | 14 |
5/28 17:30 | 4.06St George FC Willawong | 2.36和局 | 2.22奧林匹克布里斯班 | 12 |
5/28 17:45 | 2.67APIA莱卡特 | 2.32和局 | 3.37马可尼 | 12 |
5/29 03:00 | 2.66切尔西(中) | 2.10和局 | 4.00皇家贝蒂斯 | 22 |
5/29 01:00 | 3.32费德列斯达 | 2.08和局 | 3.11洛辛堡 | 18 | |
5/29 03:00 | 1.95波杜基林特 | 2.67和局 | 4.67维京 | 18 |
5/29 01:00 | 2.32科索沃U21 | 2.16和局 | 4.37北马其顿共和国U21 | 14 |
5/28 23:00 | 2.69IFK马利汉姆 | 2.28和局 | 3.21TPS图尔库 | 14 | |
5/28 23:30 | 4.18KPV科高拉 | 2.53和局 | 2.05古迪比 | 14 | |
5/28 23:30 | 4.14洪卡 | 2.65和局 | 1.99埃克纳斯 | 14 | |
5/28 23:30 | 3.72格尼斯坦 | 2.19和局 | 2.51伊尔韦斯坦佩雷 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.66AC奥卢(中) | 2.87和局 | 5.80VJS万塔 | 14 | |
5/28 23:59 | 2.92古比斯学院 | 2.29和局 | 2.92MP米克力 | 14 | |
5/29 01:00 | 1.35HJK赫尔辛基 | 3.72和局 | 9.00查普斯 | 14 |
5/29 **:** | 2.88尼日利亚 | 1.99和局 | 3.69加纳 | 14 |
5/28 23:59 | 2.09迪拿戈里 | 2.14和局 | 5.60第比利斯戴拿模 | 12 |
5/28 22:00 | 3.19Ural Yekaterinburg | 1.97和局 | 3.33格罗兹尼艾哈迈德 | 14 | |
5/29 00:30 | 2.47索治 | 1.97和局 | 4.73下诺夫哥罗德 | 14 |
5/29 01:00 | 2.45莱比锡火车头 | 2.22和局 | 3.81哈维尔斯 | 12 |
5/29 02:00 | 2.62比斯卡拉 | 2.06和局 | 3.93奥达彻切里尼奥拉 | 12 | |
5/29 02:00 | 3.33特拉纳 | 1.89和局 | 3.42L.R.维琴察 | 12 |
5/28 23:00 | 4.11塔拉斯陶拉格 | 2.40和局 | 2.17苏杜瓦马里扬泊列 | 12 |
5/28 23:59 | 2.13帕都拜斯 | 2.21和局 | 4.99治鲁迪 | 12 | |
5/28 23:59 | 3.87维斯科夫 | 2.11和局 | 2.57杜克拉布拉格 | 12 |
5/29 01:00 | 2.24安高平 | 2.38和局 | 3.50斯托克松德 | 12 | |
5/29 01:00 | 2.05维萨隆德 | 2.33和局 | 4.27索伦蒂纳联 | 12 |
5/29 01:00 | 2.15乔科品斯 | 2.09和局 | 4.80哈沙侯姆 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.91隆斯基尔 | 2.52和局 | 4.31IFK Skovde FK | 12 | |
5/29 01:00 | 2.20隆德 | 2.19和局 | 4.12艾斯基斯迈 | 12 | |
5/29 01:00 | 2.18斯克维德 | 2.33和局 | 3.77胡思瓦那 | 12 |
5/28 23:59 | 1.70利华戴亚塔林 | 2.56和局 | 7.00派爾努瓦普斯 | 12 | |
5/28 23:59 | 2.71卡里鲁 | 2.25和局 | 3.23派德林那米西科恩德 | 12 |
5/29 01:00 | 2.59瓜地马拉(女) | 2.15和局 | 3.69波多黎各(女) | 12 |
5/28 23:00 | 2.23宾菲加U23 | 2.30和局 | 3.73托伦瑟U23 | 12 |
5/29 07:30 | 3.18亚特兰大联队 | 2.34和局 | 2.77奥兰多城 | 18 | |
5/29 07:30 | 2.91华盛顿联队 | 2.20和局 | 3.29新英伦革命 | 18 | |
5/29 07:30 | 2.29辛辛那提 | 2.28和局 | 4.40达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
5/29 07:30 | 1.90国际迈阿密 | 2.60和局 | 5.20蒙特利尔 | 18 | |
5/29 07:30 | 2.43纽约城足球俱乐部 | 2.23和局 | 4.14休斯顿戴拿模 | 18 | |
5/29 07:30 | 2.49纽约红牛 | 2.22和局 | 4.02夏洛特 | 18 | |
5/29 07:30 | 3.43多伦多 | 2.24和局 | 2.75费城联队 | 18 | |
5/29 08:00 | 2.42哥伦布机员 | 2.29和局 | 3.97纳什维尔 | 18 | |
5/29 08:30 | 2.48奥斯汀足球俱乐部 | 2.20和局 | 4.10皇家盐湖城 | 18 | |
5/29 08:30 | 2.42西雅图音速 | 2.24和局 | 4.12圣地牙哥 | 18 | |
5/29 10:15 | 2.45洛杉磯銀河 | 2.47和局 | 3.47聖荷西地震 | 18 | |
5/29 10:30 | 2.25波特兰木材 | 2.44和局 | 4.05科罗拉多急流 | 18 | |
5/29 10:30 | 2.85溫哥华白帽 | 2.20和局 | 3.37明尼苏达联 | 18 |
5/29 06:00 | 2.61国际体育会 | 2.05和局 | 3.98巴伊亚 | 14 | |
5/29 08:30 | 2.02玻利瓦爾 | 2.28和局 | 5.30波特诺 | 14 | |
5/29 08:30 | 1.57彭美拉斯 | 2.69和局 | 8.60水晶竞技队 | 14 | |
5/29 08:30 | 2.39LDU奎托 | 2.11和局 | 4.35科尔多瓦中央队 | 14 |
5/29 08:30 | 2.41帕勒斯蒂诺(中) | 2.12和局 | 4.25穆苏克鲁纳 | 12 | |
5/29 08:30 | 2.00防卫者 | 2.16和局 | 6.20切洛拉戈 | 12 | |
5/29 08:30 | 2.68基多天主教大学 | 2.05和局 | 3.83维托里亚 | 12 |
5/29 10:00 | 3.75希雷迪亚诺 | 1.92和局 | 2.99阿拉捷伦瑟 | 12 |
5/29 04:00 | 6.00CA Excursionistas (n) | 2.08和局 | 2.09小阿根廷人 | 12 |
5/29 08:10 | 2.81阿尔米兰特布朗 | 1.82和局 | 4.60新芝加哥 | 12 |
5/29 04:30 | 2.63独立青年 | 1.94和局 | 4.42瓦尔加斯托雷斯 | 12 |
5/28 18:30 | 2.02-0.25浦和红钻 | 1.88+0.25大阪樱花 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.29-0.50浦和红钻 | 1.67+0.50大阪樱花 | 18 | |
5/28 18:30 | 1.660.00浦和红钻 | 2.310.00大阪樱花 | 18 |
5/28 18:30 | 2.04+0.25光州足球队 | 1.86-0.25蔚山现代 | 18 | |
5/28 18:30 | 1.74+0.50光州足球队 | 2.19-0.50蔚山现代 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.530.00光州足球队 | 1.550.00蔚山现代 | 18 | |
5/28 18:30 | 1.92-0.25江原 | 1.98+0.25安阳 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.29-0.50江原 | 1.67+0.50安阳 | 18 | |
5/28 18:30 | 1.610.00江原 | 2.400.00安阳 | 18 | |
5/28 18:30 | 1.950.00金泉尚武 FC | 1.950.00首尔足球俱乐部 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.25-0.25金泉尚武 FC | 1.70+0.25首尔足球俱乐部 | 18 | |
5/28 18:30 | 1.65+0.25金泉尚武 FC | 2.33-0.25首尔足球俱乐部 | 18 |
5/28 16:00 | 1.98-1.00悉尼奥林匹克 | 1.84+1.00中岸水手(青年队) | 14 | |
5/28 16:00 | 2.17-1.25悉尼奥林匹克 | 1.67+1.25中岸水手(青年队) | 14 |
5/28 17:30 | 1.95+0.75St George FC Willawong | 1.87-0.75奧林匹克布里斯班 | 12 |
5/28 17:45 | 1.96-0.25APIA莱卡特 | 1.86+0.25马可尼 | 12 |
5/29 03:00 | 1.88-0.50切尔西(中) | 2.02+0.50皇家贝蒂斯 | 22 | |
5/29 03:00 | 2.20-0.75切尔西(中) | 1.73+0.75皇家贝蒂斯 | 22 | |
5/29 03:00 | 1.63-0.25切尔西(中) | 2.36+0.25皇家贝蒂斯 | 22 | |
5/29 03:00 | 2.66-1.00切尔西(中) | 1.50+1.00皇家贝蒂斯 | 22 |
5/29 01:00 | 2.050.00费德列斯达 | 1.850.00洛辛堡 | 18 | |
5/29 01:00 | 1.71+0.25费德列斯达 | 2.23-0.25洛辛堡 | 18 | |
5/29 01:00 | 2.40-0.25费德列斯达 | 1.61+0.25洛辛堡 | 18 | |
5/29 03:00 | 1.98-1.25波杜基林特 | 1.92+1.25维京 | 18 | |
5/29 03:00 | 1.74-1.00波杜基林特 | 2.19+1.00维京 | 18 | |
5/29 03:00 | 2.20-1.50波杜基林特 | 1.73+1.50维京 | 18 |
5/28 20:45 | 1.98+2.25ASEAN All Stars | 1.84-2.25曼联 | 10 |
5/29 01:00 | 1.98-0.75科索沃U21 | 1.84+0.75北马其顿共和国U21 | 14 | |
5/29 01:00 | 1.73-0.50科索沃U21 | 2.09+0.50北马其顿共和国U21 | 14 |
5/28 23:00 | 2.01-0.25IFK马利汉姆 | 1.81+0.25TPS图尔库 | 14 | |
5/28 23:00 | 1.700.00IFK马利汉姆 | 2.130.00TPS图尔库 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.91+1.00KPV科高拉 | 1.91-1.00古迪比 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.71+1.25KPV科高拉 | 2.12-1.25古迪比 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.81+2.25伊洛特 | 2.01-2.25VPS华沙 | 12 | |
5/28 23:30 | 2.12+2.00伊洛特 | 1.71-2.00VPS华沙 | 12 | |
5/28 23:30 | 1.79+1.25洪卡 | 2.03-1.25埃克纳斯 | 14 | |
5/28 23:30 | 2.07+1.00洪卡 | 1.75-1.00埃克纳斯 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.79+0.50格尼斯坦 | 2.03-0.50伊尔韦斯坦佩雷 | 14 | |
5/28 23:30 | 2.11+0.25格尼斯坦 | 1.72-0.25伊尔韦斯坦佩雷 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.99-1.75AC奥卢(中) | 1.83+1.75VJS万塔 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.74-1.50AC奥卢(中) | 2.08+1.50VJS万塔 | 14 | |
5/28 23:59 | 1.96-2.00爵士(中) | 1.86+2.00GBK科科拉 | 12 | |
5/28 23:59 | 1.65-1.75爵士(中) | 2.20+1.75GBK科科拉 | 12 | |
5/28 23:59 | 1.930.00古比斯学院 | 1.890.00MP米克力 | 14 | |
5/28 23:59 | 1.69+0.25古比斯学院 | 2.14-0.25MP米克力 | 14 | |
5/29 01:00 | 1.96-2.75HJK赫尔辛基 | 1.86+2.75查普斯 | 14 | |
5/29 01:00 | 1.71-2.50HJK赫尔辛基 | 2.12+2.50查普斯 | 14 |
5/29 **:** | 1.97-0.25尼日利亚 | 1.85+0.25加纳 | 14 | |
5/29 **:** | 1.660.00尼日利亚 | 2.190.00加纳 | 14 |
5/28 23:59 | 1.86-1.00迪拿戈里 | 1.96+1.00第比利斯戴拿模 | 12 |
5/28 22:00 | 1.850.00Ural Yekaterinburg | 2.010.00格罗兹尼艾哈迈德 | 14 | |
5/28 22:00 | 2.23-0.25Ural Yekaterinburg | 1.67+0.25格罗兹尼艾哈迈德 | 14 | |
5/29 00:30 | 1.87-0.50索治 | 1.99+0.50下诺夫哥罗德 | 14 | |
5/29 00:30 | 2.13-0.75索治 | 1.74+0.75下诺夫哥罗德 | 14 |
5/29 01:00 | 1.93-0.50莱比锡火车头 | 1.89+0.50哈维尔斯 | 12 |
5/29 02:00 | 1.83-0.25比斯卡拉 | 1.99+0.25奥达彻切里尼奥拉 | 12 | |
5/29 02:00 | 1.870.00特拉纳 | 1.950.00L.R.维琴察 | 12 |
5/28 23:00 | 1.92+0.75塔拉斯陶拉格 | 1.90-0.75苏杜瓦马里扬泊列 | 12 |
5/28 23:59 | 1.81-1.00帕都拜斯 | 2.01+1.00治鲁迪 | 12 | |
5/28 23:59 | 1.79+0.50维斯科夫 | 2.03-0.50杜克拉布拉格 | 12 |
5/29 01:00 | 2.04-0.75安高平 | 1.74+0.75斯托克松德 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.81-1.00维萨隆德 | 1.97+1.00索伦蒂纳联 | 12 |
5/29 01:00 | 2.00-1.00乔科品斯 | 1.78+1.00哈沙侯姆 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.87-1.00隆斯基尔 | 1.91+1.00IFK Skovde FK | 12 | |
5/29 01:00 | 1.89-0.75隆德 | 1.89+0.75艾斯基斯迈 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.86-0.75斯克维德 | 1.92+0.75胡思瓦那 | 12 |
5/28 23:59 | 2.06-1.75利华戴亚塔林 | 1.76+1.75派爾努瓦普斯 | 12 | |
5/28 23:59 | 2.01-0.25卡里鲁 | 1.81+0.25派德林那米西科恩德 | 12 |
5/29 01:00 | 1.83-0.25瓜地马拉(女) | 1.99+0.25波多黎各(女) | 12 |
5/28 23:00 | 1.78-0.50宾菲加U23 | 2.00+0.50托伦瑟U23 | 12 |
5/29 06:00 | 2.01-0.50国际体育会 | 1.87+0.50巴伊亚 | 14 | |
5/29 06:00 | 1.72-0.25国际体育会 | 2.19+0.25巴伊亚 | 14 | |
5/29 08:30 | 2.05-1.25玻利瓦爾 | 1.83+1.25波特诺 | 14 | |
5/29 08:30 | 1.76-1.00玻利瓦爾 | 2.13+1.00波特诺 | 14 | |
5/29 08:30 | 1.86-1.75彭美拉斯 | 2.02+1.75水晶竞技队 | 14 | |
5/29 08:30 | 2.12-2.00彭美拉斯 | 1.77+2.00水晶竞技队 | 14 | |
5/29 08:30 | 2.05-0.75LDU奎托 | 1.83+0.75科尔多瓦中央队 | 14 | |
5/29 08:30 | 1.76-0.50LDU奎托 | 2.13+0.50科尔多瓦中央队 | 14 |
5/29 06:00 | 2.01-2.25独立竞技 | 1.87+2.25国民波托斯 | 10 | |
5/29 08:30 | 1.87-0.50帕勒斯蒂诺(中) | 2.01+0.50穆苏克鲁纳 | 12 | |
5/29 08:30 | 2.01-1.25防卫者 | 1.87+1.25切洛拉戈 | 12 | |
5/29 08:30 | 1.81-0.25基多天主教大学 | 2.07+0.25维托里亚 | 12 |
5/29 10:00 | 1.83+0.25希雷迪亚诺 | 1.99-0.25阿拉捷伦瑟 | 12 |
5/29 04:00 | 1.94+1.00CA Excursionistas (n) | 1.88-1.00小阿根廷人 | 12 |
5/29 08:10 | 1.88-0.25阿尔米兰特布朗 | 1.94+0.25新芝加哥 | 12 |
5/29 04:30 | 1.93-0.50独立青年 | 1.89+0.50瓦尔加斯托雷斯 | 12 |
5/28 18:30 | 1.670.00浦和红钻 | 2.260.00大阪樱花 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.31-0.25浦和红钻 | 1.64+0.25大阪樱花 | 18 |
5/28 18:30 | 1.64+0.25光州足球队 | 2.28-0.25蔚山现代 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.280.00光州足球队 | 1.640.00蔚山现代 | 18 | |
5/28 18:30 | 1.710.00江原 | 2.170.00安阳 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.47-0.25江原 | 1.54+0.25安阳 | 18 | |
5/28 18:30 | 1.930.00金泉尚武 FC | 1.930.00首尔足球俱乐部 | 18 | |
5/28 18:30 | 2.47-0.25金泉尚武 FC | 1.54+0.25首尔足球俱乐部 | 18 |
5/28 16:00 | 2.08-0.50悉尼奥林匹克 | 1.74+0.50中岸水手(青年队) | 14 |
5/28 17:30 | 1.94+0.25St George FC Willawong | 1.88-0.25奧林匹克布里斯班 | 12 |
5/28 17:45 | 1.680.00APIA莱卡特 | 2.160.00马可尼 | 12 |
5/29 03:00 | 2.05-0.25切尔西(中) | 1.83+0.25皇家贝蒂斯 | 22 | |
5/29 03:00 | 2.63-0.50切尔西(中) | 1.49+0.50皇家贝蒂斯 | 22 | |
5/29 03:00 | 1.480.00切尔西(中) | 2.660.00皇家贝蒂斯 | 22 |
5/29 01:00 | 2.010.00费德列斯达 | 1.870.00洛辛堡 | 18 | |
5/29 01:00 | 1.51+0.25费德列斯达 | 2.58-0.25洛辛堡 | 18 | |
5/29 03:00 | 1.94-0.50波杜基林特 | 1.94+0.50维京 | 18 | |
5/29 03:00 | 1.63-0.25波杜基林特 | 2.33+0.25维京 | 18 |
5/28 20:45 | 1.97+1.00ASEAN All Stars | 1.85-1.00曼联 | 10 |
5/29 01:00 | 1.93-0.25科索沃U21 | 1.89+0.25北马其顿共和国U21 | 14 |
5/28 23:00 | 1.730.00IFK马利汉姆 | 2.090.00TPS图尔库 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.78+0.50KPV科高拉 | 2.04-0.50古迪比 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.84+1.00伊洛特 | 1.98-1.00VPS华沙 | 12 | |
5/28 23:30 | 1.84+0.50洪卡 | 1.98-0.50埃克纳斯 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.73+0.25格尼斯坦 | 2.09-0.25伊尔韦斯坦佩雷 | 14 | |
5/28 23:30 | 1.97-0.75AC奥卢(中) | 1.85+0.75VJS万塔 | 14 | |
5/28 23:59 | 1.75-0.75爵士(中) | 2.07+0.75GBK科科拉 | 12 | |
5/28 23:59 | 1.910.00古比斯学院 | 1.910.00MP米克力 | 14 | |
5/29 01:00 | 2.01-1.25HJK赫尔辛基 | 1.81+1.25查普斯 | 14 |
5/29 **:** | 1.660.00尼日利亚 | 2.190.00加纳 | 14 |
5/28 23:59 | 2.08-0.50迪拿戈里 | 1.74+0.50第比利斯戴拿模 | 12 |
5/28 22:00 | 1.880.00Ural Yekaterinburg | 1.980.00格罗兹尼艾哈迈德 | 14 | |
5/29 00:30 | 2.03-0.25索治 | 1.83+0.25下诺夫哥罗德 | 14 |
5/29 01:00 | 2.05-0.25莱比锡火车头 | 1.77+0.25哈维尔斯 | 12 |
5/29 02:00 | 2.14-0.25比斯卡拉 | 1.69+0.25奥达彻切里尼奥拉 | 12 | |
5/29 02:00 | 1.880.00特拉纳 | 1.940.00L.R.维琴察 | 12 |
5/28 23:00 | 1.98+0.25塔拉斯陶拉格 | 1.84-0.25苏杜瓦马里扬泊列 | 12 |
5/28 23:59 | 2.12-0.50帕都拜斯 | 1.71+0.50治鲁迪 | 12 | |
5/28 23:59 | 1.71+0.25维斯科夫 | 2.12-0.25杜克拉布拉格 | 12 |
5/29 01:00 | 1.95-0.25安高平 | 1.83+0.25斯托克松德 | 12 | |
5/29 01:00 | 2.04-0.50维萨隆德 | 1.74+0.50索伦蒂纳联 | 12 |
5/29 01:00 | 1.79-0.25乔科品斯 | 1.99+0.25哈沙侯姆 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.64-0.25隆斯基尔 | 2.16+0.25IFK Skovde FK | 12 | |
5/29 01:00 | 1.87-0.25隆德 | 1.91+0.25艾斯基斯迈 | 12 | |
5/29 01:00 | 1.88-0.25斯克维德 | 1.90+0.25胡思瓦那 | 12 |
5/28 23:59 | 2.05-0.75利华戴亚塔林 | 1.77+0.75派爾努瓦普斯 | 12 | |
5/28 23:59 | 1.730.00卡里鲁 | 2.090.00派德林那米西科恩德 | 12 |
5/29 01:00 | 2.14-0.25瓜地马拉(女) | 1.69+0.25波多黎各(女) | 12 |
5/28 23:00 | 1.92-0.25宾菲加U23 | 1.86+0.25托伦瑟U23 | 12 |
5/29 06:00 | 2.14-0.25国际体育会 | 1.73+0.25巴伊亚 | 14 | |
5/29 08:30 | 2.01-0.50玻利瓦爾 | 1.85+0.50波特诺 | 14 | |
5/29 08:30 | 1.88-0.75彭美拉斯 | 1.98+0.75水晶竞技队 | 14 | |
5/29 08:30 | 2.00-0.25LDU奎托 | 1.86+0.25科尔多瓦中央队 | 14 |
5/29 06:00 | 2.02-1.00独立竞技 | 1.84+1.00国民波托斯 | 10 | |
5/29 08:30 | 2.02-0.25帕勒斯蒂诺(中) | 1.84+0.25穆苏克鲁纳 | 12 | |
5/29 08:30 | 1.99-0.50防卫者 | 1.87+0.50切洛拉戈 | 12 | |
5/29 08:30 | 2.21-0.25基多天主教大学 | 1.68+0.25维托里亚 | 12 |
5/29 10:00 | 2.160.00希雷迪亚诺 | 1.680.00阿拉捷伦瑟 | 12 |
5/29 04:00 | 1.74+0.50CA Excursionistas (n) | 2.08-0.50小阿根廷人 | 12 |
5/29 08:10 | 2.21-0.25阿尔米兰特布朗 | 1.64+0.25新芝加哥 | 12 |
5/29 04:30 | 2.12-0.25独立青年 | 1.71+0.25瓦尔加斯托雷斯 | 12 |
5/28 18:30 浦和红钻 -对- 大阪樱花 | ||
---|---|---|
1.832.50大 | 2.052.50小 | 18 |
5/28 18:30 浦和红钻 -对- 大阪樱花 | ||
2.072.75大 | 1.812.75小 | 18 |
5/28 18:30 浦和红钻 -对- 大阪樱花 | ||
1.642.25大 | 2.312.25小 | 18 |
5/28 18:30 光州足球队 -对- 蔚山现代 | ||
---|---|---|
1.812.00大 | 2.072.00小 | 18 |
5/28 18:30 光州足球队 -对- 蔚山现代 | ||
2.082.25大 | 1.802.25小 | 18 |
5/28 18:30 光州足球队 -对- 蔚山现代 | ||
2.362.50大 | 1.612.50小 | 18 |
5/28 18:30 江原 -对- 安阳 | ||
2.082.25大 | 1.802.25小 | 18 |
5/28 18:30 江原 -对- 安阳 | ||
1.792.00大 | 2.092.00小 | 18 |
5/28 18:30 江原 -对- 安阳 | ||
1.571.75大 | 2.441.75小 | 18 |
5/28 18:30 金泉尚武 FC -对- 首尔足球俱乐部 | ||
1.992.25大 | 1.892.25小 | 18 |
5/28 18:30 金泉尚武 FC -对- 首尔足球俱乐部 | ||
2.212.50大 | 1.702.50小 | 18 |
5/28 18:30 金泉尚武 FC -对- 首尔足球俱乐部 | ||
1.682.00大 | 2.252.00小 | 18 |
